Platové tarify zaměstnanců ve služebním poměru

09.02.2023, aktualizováno 08.09.2023
  • Oddělení personální a mzdové
  • Služební místo
Platový stupeň      Počet let započitatelné praxePlatová třída
789101112131415
1do 1 roku     18 68020 13021 71023 39025 28027 65030 78034 84039 820
2do 2 let      19 32020 85022 44024 22026 16028 62031 84036 06041 220
3do 4 let      20 00021 58023 25025 08027 13029 67033 02037 43042 770
4do 6 let      20 70022 33024 06025 98028 07030 71034 20038 76044 320
5do 9 let      21 42023 12024 91026 89029 06031 82035 42040 14045 920
6do 12 let     22 17023 95025 78027 82030 10032 95036 70041 60047 580
7do 15 let     22 93024 78026 72028 82031 18034 14038 04043 12049 340
8do 19 let     23 72025 65027 66029 84032 28035 35039 40044 69051 130
9do 23 let     24 57026 55028 63030 91033 42036 60040 79046 26052 970
10do 27 let     25 40027 50029 66032 00034 62037 92042 27047 96054 920
11do 32 let     26 34028 51030 72033 17035 88039 29043 81049 70056 920
12nad 32 let     27 26029 52031 82034 37037 17040 74045 42051 53059 020

Sdílejte

Share icon