Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu je dokumentem, kterým se jednání Rady řídí.
Rozkliknutím data v tabulce níže zobrazíte výtah ze zápisu jednání Rady. Výtah ze zápisu je schvalován na dalším jednání, poté je publikován.
Rok 2021 | |||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
12. | 9. | 9. | 6. | 4. | 8. | 20. | 17. | 14. | 12. | 9. | 7. |
26. | 23. | 23. | 20. | 18. | 22. | - | - | 29. | 26. | 23. | 20. |
mimořádná jednání | |||||||||||
30. března, 15. dubna |
Rok 2020 | |||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
14. | 11. | 10. | 7. | 5. | 9. | - | - | 15. | 14. | 10. | 8. |
28. | 25. | 24. | 21. | 19. | 30. | 16. | 18. | 29. | 27. | 24. | - |
mimořádná jednání | |||||||||||
7. ledna, 3. března, 23. dubna, 4. června, 10. června, 18. června, 30. září, 27. listopadu, 11. prosince, 28. prosince |
Rok 2019 | |||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
16. | 12. | 19. | 9. | 7. | 4. | 16. | 20. | 11. | 1. | 12. | 10. |
29. | 26. | - | - | 21. | 18. | - | 17. | 15. | 26. | - | |
mimořádná jednání | |||||||||||
26. září, 8. října, 18. října, 28. listopadu, 12. prosince, 20. prosince |
Rok 2018 | |||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
16. | 13. | 13. | 10. | 9. | 12. | - | - | 11. | 9. | 6. | 4. |
30. | 27. | 26. | 26. | 22. | 26. | 24. | 21. | 25. | 25. | 20. | 18. |
mimořádná jednání | |||||||||||
9. srpna |
Rok 2017 | ||||
srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
1. | 12. | 10. | 7. | 5. |
22. | 26. | 24. | 21. | 19. |
mimořádná jednání | ||||
23. listopadu |
