(nad 1 MWe instalovaného elektrického výkonu, stav k 31. 12. 2005)
| Zásobovací | Lokalita | Název společnosti, která | Instalovaný | Roční výroba elektřiny | Vyvedení | Rozvodna | Vodní |
| oblast | výrobnu provozuje | výkon | netto v roce 2005 *) | výkonu | (místo připojení) | tok | |
| [MWe] | [GWh] | [kV] | |||||
| Modřany | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 1,650 | 22 | Lhotka | Vltava | ||
| PRE | Podbaba | Povodí Vltavy, státní podnik | 1,296 | 22 | Holešovice | Vltava | |
| Štvanice | Povodí Vltavy, státní podnik | 5,670 | 22 | Vltava | |||
| Miřejovice | MVE-HYDRO, s.r.o. | 3,500 | 22 | Kralupy | Vltava | ||
| Klecany | Povodí Vltavy, státní podnik | 1,200 | 22 | Kralupy | Vltava | ||
| Libčice nad Vltavou | Povodí Vltavy, státní podnik | 4,780 | 22 | Kralupy | Vltava | ||
| Poděbrady | 1. elektrárenská s.r.o. | 0,960 | 22 | Nymburk | Labe | ||
| Nymburk | MVE-HYDRO, s.r.o. | 1,320 | 22 | Nymburk | Labe | ||
| Kostomlátky | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 2,700 | 22 | Nymburk | Labe | ||
| STE | Hradištko | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 1,920 | 22 | Nymburk | Labe | |
| Lysá nad Labem | PREDAX FINANCE,s.r.o. | 1,000 | 22 | Milovice | Labe | ||
| Kostelec nad Labem | Rida Consulting, a.s. | 2,100 | 22 | Toušeň | Labe | ||
| Obříství | HYDROČEZ, a.s. | 3,358 | 22 | Neratovice | Labe | ||
| Kolín | Elektrárna Kolín a.s. | 1,060 | 22 | Kolín | Labe | ||
| Brandýs nad Labem | LobCon, s.r.o. | 1,980 | 22 | Toušeň | Labe | ||
| Lobkovice | Povodí Labe, státní podnik | 2,200 | 22 | Neratovice | Labe | ||
| Želivka | 1. elektrárenská s.r.o. | 2,160 | 22 | Pelhřimov | Želivka | ||
| JČE | Soběnov | Jihočeská energetika, a.s. | 1,540 | vn | Domoradice | Černá | |
| Římov | Povodí Vltavy, státní podnik | 1,000 | vn | Domoradice | Malše | ||
| České Vrbné | 1. elektrárenská s.r.o. | 1,960 | 22 | České Budějovice | Vltava | ||
| Vydra | Západočeská energetika, a.s. | 6,400 | 110 | Vydra | Vydra | ||
| ZČE | Černé Jezero 1 | Západočeská energetika, a.s. | 1,500 | 22 | Nýrsko | Úhlava | |
| Hracholusky | Západočeská energetika, a.s. | 2,550 | 22 | Křimice | Mže | ||
| Střekov | Severočeská energetika, a.s. | 19,500 | 10 | TR Koštov | Labe | ||
| Nechranice bl. 1 | Povodí Ohře, státní podnik | 5,000 | 22 | TR Chomutov | Ohře | ||
| Nechranice bl. 2 | Povodí Ohře, státní podnik | 5,000 | 22 | TR Vernéřov | Ohře | ||
| SČE | Meziboří | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 7,600 | 22 | TR Litvínov | VD Fláje | |
| Hradiště | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 3,200 | 22 | TR Vernéřov | VD Přísečnice | ||
| Kadaň - Pokutice | Povodí Ohře, státní podnik | 2,280 | 22 | TR Vernéřov | Ohře | ||
| Les Království | HYDROČEZ, a.s. | 1,200 | 35 | Poříčí | Labe | ||
| Smiřice | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 2,400 | 35 | Hradec Králové | Labe | ||
| Březhrad | VÍT a SPOL, spol. s r.o. | 0,990 | 35 | Labe | |||
| Předměřice | HYDROČEZ, a.s. | 2,100 | 35 | Všestary | Labe | ||
| Pardubice | HYDROČEZ, a.s. | 1,960 | 35 | Pardubice | Labe | ||
| VČE | Srnojedy | KIPP,s.r.o. | 1,960 | 35 | Opočinek | Labe | |
| Přelouč | VČE - elektrárny, s.r.o. | 2,340 | 35 | Opočinek | Labe | ||
| Spálov | VČE - elektrárny, s.r.o. | 2,400 | 35 | Semily | Jizera | ||
| Pastviny I | VČE - elektrárny, s.r.o. | 3,000 | 35 | Žamberk | Divoká Orlice | ||
| Seč | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 3,120 | 35 | Opočinek | Chrudimka | ||
| Práčov | VČE - elektrárny, s.r.o. | 9,750 | 35 | Opočinek | Chrudimka | ||
| Nový Hrádek | VČE - elektrárny, s.r.o. | 1,600 | 35 | ||||
| Kroměříž - Stž | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 2,140 | 22 | Hulín | Morava | ||
| Spytihněv | HYDROČEZ, a.s. | 2,600 | 22 | Uherské Hradiště | Morava | ||
| Hodonín | INCOS a.s. | 1,920 | 22 | Hodonín | Morava | ||
| JME | Vír I | Jihomoravská energetika, a.s. | 7,100 | 22 | Bystřice nad Perštejnem | Svratka | |
| Brno - Kníničky | HYDROČEZ, a.s. | 3,100 | 22 | Bohunice | Svratka | ||
| Nové Mlýny | Povodí Moravy, státní podnik | 2,410 | 22 | Hustopeče | Dyje | ||
| Vranov | Jihomoravská energetika, a.s. | 18,900 | 22 | Vranov | Dyje | ||
| Znojmo | Jihomoravská energetika, a.s. | 1,350 | 22 | Suchohrdly | Dyje | ||
| Slezská Harta | Povodí Odry, státní podnik | 3,050 | 22 | Břidličná | Moravice | ||
| SME | Šance - Staré Hamry | Povodí Odry, státní podnik | 1,030 | 22 | Frýdlant | Ostravice | |
| Ostrava - Lhotka | Energotis, s.r.o. | 1,100 | 22 | ||||
| Kružberk | ENERGO - PRO Czech, s.r.o. | 4,380 | 22 | Vítkov | Moravice |
*) V době zpracování zprávy nebyly k dispozici výroby elektřiny po jednotlivých provozovnách