48a) Tabulka výroby elektřiny brutto v ES ČR v aktuálním roce

KODIFIKACE V REGIONECH ČRPEPPEVEPSEJEVTESLEGOECelkem
značeníOBLAST / kraj
[GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh]
CZ01PRAHA11,7 0,0 4,2 8,0 0,0 0,0 0,4 0,0 24,3
CZ011Hlavní město Praha11,7 0,0 4,2 8,0 0,0 0,0 0,4 0,0 24,3
CZ02STŘEDNÍ ČECHY808,6 0,0 129,4 17,8 0,0 2,0 7,8 0,0 965,6
CZ021Středočeský kraj808,6 0,0 129,4 17,8 0,0 2,0 7,8 0,0 965,6
CZ03JIHOZÁPAD131,6 0,0 42,2 24,8 1 508,8 0,0 14,1 0,0 1 721,4
CZ031Jihočeský kraj48,4 0,0 33,8 13,8 1 508,8 0,0 7,8 0,0 1 612,5
CZ032Plzeňský kraj83,2 0,0 8,4 11,0 0,0 0,0 6,3 0,0 108,9
CZ04SEVEROZÁPAD2 562,3 183,8 27,8 14,4 0,0 49,1 5,4 0,0 2 842,6
CZ041Karlovarský kraj320,6 183,8 3,2 2,7 0,0 10,6 0,3 0,0 521,2
CZ042Ústecký kraj2 241,7 0,0 24,5 11,7 0,0 38,5 5,0 0,0 2 321,4
CZ05SEVEROVÝCHOD565,2 0,0 29,9 31,1 0,0 4,1 7,5 0,0 637,8
CZ051Liberecký kraj4,0 0,0 9,6 7,2 0,0 0,6 2,5 0,0 24,0
CZ052Královéhradecký kraj65,9 0,0 11,5 11,5 0,0 0,0 2,5 0,0 91,5
CZ053Pardubický kraj495,2 0,0 8,8 12,4 0,0 3,5 2,5 0,0 522,4
CZ06JIHOVÝCHOD55,9 50,1 46,0 34,0 1 337,8 5,9 20,0 0,0 1 549,8
CZ061Kraj Vysočina5,0 0,0 38,9 21,3 1 337,8 3,7 2,6 0,0 1 409,3
CZ062Jihomoravský kraj50,9 50,1 7,1 12,7 0,0 2,2 17,4 0,0 140,5
CZ07STŘEDNÍ MORAVA95,5 0,0 58,4 15,2 0,0 9,8 8,5 0,0 187,4
CZ071Olomoucký kraj43,7 0,0 55,5 6,3 0,0 9,8 3,6 0,0 118,8
CZ072Zlínský kraj51,8 0,0 3,0 8,9 0,0 0,0 4,8 0,0 68,5
CZ08OSTRAVSKO550,2 0,0 6,3 30,5 0,0 1,0 1,2 0,0 589,2
CZ081Moravskoslezský kraj550,2 0,0 6,3 30,5 0,0 1,0 1,2 0,0 589,2
CZČeská republika4 780,7 233,9 344,2 175,9 2 846,6 71,9 64,9 0,0 8 518,1
Vysvětlivky :
PE parní elektrárna VTE větrná elektrárna
PPE paroplynová elektrárna SLE solární elektrárna
PSE plynová a spalovací elektrárna GOE geotermální elektrárna
VE vodní elektrárna AOE ostatní alternativní elektrárny
PVE přečerpávací vodní elektrárna VO odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV)
JE jaderná elektrárna MO odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV)