4) Bilance elektřiny ES ČR za leden až leden 2012 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| číslo | | položka | | vzorec | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | | Celkem | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | výroba elektřiny brutto celkem | | = ř. (2+3+4+5+6+7+8+9) | | 8 518,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 518,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | z toho: | | PE | | | | 4 780,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 780,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | PPE+PSE | | | | 409,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 409,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | VE | | | | 344,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | JE | | | | 2 846,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 846,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | VTE | | | | 71,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | SLE | | | | 64,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | GOE | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | výroba elektřiny KVET | | | | 1 083,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 083,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem | | = ř. (12+13+14+15+16+17+18+19) | | 605,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 605,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | z toho: | | PE | | | | 433,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 433,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | PPE+PSE | | | | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | VE | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | JE | | | | 155,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | VTE | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | SLE | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | GOE | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny KVET | | | | 83,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | výroba elektřiny netto celkem | | = ř. (1-11) = ř. (22+23+24+26+27) | | 7 912,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7 912,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | z toho: | | PE | | | | 4 347,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 347,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | PPE+PSE | | | | 396,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 396,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | VE | | | | 342,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 342,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | z toho PVE | | | | 85,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | JE | | | | 2 690,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 690,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | ostatní (VTE,SLE,GOE) | | | | 135,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 135,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | výroba elektřiny netto na KVET | | | | 999,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 999,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | dovoz elektřiny celkem | | | | 1 280,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 280,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | vývoz elektřiny celkem | | | | 3 048,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 048,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | saldo ES ČR celkem | | = ř. (29-30) | | -1 767,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -1 767,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | spotřeba na přečerpání v PVE | | | | 116,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | dodávka bez přečerpání | | = ř. (21+31-32) | | 6 028,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 028,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | ztráty v sítích | | | | 462,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 462,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | tuzemská dodávka netto | | = ř. (33-34) | | 5 566,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 566,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | ostatní spotřeba energetického sektoru *) | | | | 279,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 279,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | VO celkem | | = ř. (38+39+40) | | 2 998,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 998,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | z toho: | | z úrovně vvn | | | | 596,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 596,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | z úrovně vn | | | | 2 037,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 037,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | účelová spotřeba | | | | 364,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | MO celkem | | = ř. (42+43) | | 2 404,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 404,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | z toho : | | podnikatelé | | | | 704,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 704,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | domácnosti | | | | 1 700,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | tuzemská spotřeba netto | | | | = ř. (37+41+36-32) | | 5 566,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 566,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | tuzemská spotřeba brutto | | = ř. (44+32+34+11) | | 6 750,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 750,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*) včetně spotřeby na přečerpání v PVE
|
Vysvětlivky : |
|
| PE |
parní elektrárna |
VTE |
větrná elektrárna |
| PPE |
paroplynová elektrárna |
SLE |
solární
elektrárna |
| PSE |
plynová a spalovací elektrárna |
GOE |
geotermální
elektrárna |
| VE |
vodní elektrárna |
AOE |
ostatní
alternativní elektrárny |
| PVE |
přečerpávací vodní elektrárna |
VO |
odběratelé
připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV) |
| JE |
jaderná elektrárna |
MO |
odběratelé
připojení na síť nn (do 1 kV) |
|
| brutto výroba
elektřiny |
celková výroba
elektřiny změřená na svorkách hlav. generátorů |
| netto výroba
elektřiny |
hrubá výroba
elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny |
| netto
tuzemská spotřeba elektřiny |
(výroba
elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích +
čerpání) |
| brutto
tuzemská spotřeba elektřiny |
výroba
elektřiny + saldo |
|