3) Bilance elektřiny ES ČR za leden 2010 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| číslo | | položka | | vzorec | | 2010 | | 2009 | | 10/09 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | výroba elektřiny brutto celkem | | = ř. (2+3+4+5+6+7+8+9) | | 8 479,0 | | 7 924,2 | | 1,070 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | z toho: | | PE | | | | 5 013,6 | | 4 812,8 | | 1,042 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | PPE+PSE | | | | 338,4 | | 321,1 | | 1,054 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | VE | | | | 271,8 | | 161,4 | | 1,684 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | JE | | | | 2 836,8 | | 2 612,7 | | 1,086 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | VTE | | | | 12,5 | | 15,2 | | 0,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | SLE | | | | 5,9 | | 1,1 | | 5,393 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | GOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | AOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | výroba el. na KVET | | | | 1 177,1 | | 1 192,7 | | 0,987 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem | | = ř. (12+13+14+15+16+17+18+19) | | 613,1 | | 580,0 | | 1,057 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | z toho: | | PE | | | | 449,3 | | 427,3 | | 1,051 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | PPE+PSE | | | | 9,0 | | 8,1 | | 1,110 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | VE | | | | 1,3 | | 1,0 | | 1,252 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | JE | | | | 153,4 | | 143,5 | | 1,069 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | VTE | | | | 0,2 | | 0,1 | | 2,006 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | SLE | | | | 0,1 | | 0,0 | | 10,453 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | GOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | AOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny na KVET | | | | 94,2 | | 94,5 | | 0,997 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | | výroba elektřiny netto celkem | | = ř. (1-11) = ř. (22+23+24+26+27) | | 7 865,9 | | 7 344,2 | | 1,071 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | z toho: | | PE | | | | 4 564,3 | | 4 385,5 | | 1,041 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | PPE+PSE | | | | 329,4 | | 313,0 | | 1,053 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | VE | | | | 270,5 | | 160,3 | | 1,687 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | z toho PVE | | | | 55,9 | | 46,4 | | 1,205 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | JE | | | | 2 683,5 | | 2 469,1 | | 1,087 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | ostatní (VTE,SLE,GOE,AOE) | | | | 18,2 | | 16,2 | | 1,122 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | výroba elektřiny netto na KVET | | | | 1 082,9 | | 1 098,2 | | 0,986 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 29 | | dovoz elektřiny celkem | | | | 630,0 | | 1 074,4 | | 0,586 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | | vývoz elektřiny celkem | | | | 2 118,4 | | 2 073,4 | | 1,022 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | | saldo ES ČR celkem | | = ř. (29-30) | | -1 488,4 | | -999,1 | | 1,490 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 32 | | spotřeba na přečerpání v PVE | | | | 74,5 | | 63,1 | | 1,181 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 33 | | dodávka bez přečerpání | | = ř. (21+31-32) | | 6 303,0 | | 6 282,1 | | 1,003 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 34 | | ztráty v sítích | | | | 490,2 | | 509,0 | | 0,963 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | | tuzemská dodávka netto | | = ř. (33-34) | | 5 812,9 | | 5 773,1 | | 1,007 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 36 | | ostatní spotřeba energetického sektoru *) | | | | 252,8 | | 246,1 | | 1,027 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 | | VO celkem | | = ř. (38+39+40) | | 2 958,8 | | 2 907,6 | | 1,018 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | z toho: | | z úrovně vvn | | | | 556,9 | | 657,6 | | 0,847 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | z úrovně vn | | | | 1 998,2 | | 1 990,7 | | 1,004 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | účelová spotřeba | | | | 403,8 | | 259,2 | | 1,557 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 41 | | MO celkem | | = ř. (42+43) | | 2 675,6 | | 2 682,5 | | 0,997 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | z toho : | | podnikatelé | | | | 930,2 | | 908,2 | | 1,024 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | domácnosti | | | | 1 745,4 | | 1 774,4 | | 0,984 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | tuzemská spotřeba netto | | | | = ř. (37+41+36-32) | | 5 812,8 | | 5 773,1 | | 1,007 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | | tuzemská spotřeba brutto | | = ř. (44+32+34+11) | | 6 990,6 | | 6 925,1 | | 1,009 | |
| | | | | | | | | | | | |
*) včetně spotřeby na přečerpání v PVE
|
Vysvětlivky : |
|
| PE |
parní elektrárna |
VTE |
větrná elektrárna |
| PPE |
paroplynová elektrárna |
SLE |
solární
elektrárna |
| PSE |
plynová a spalovací elektrárna |
GOE |
geotermální
elektrárna |
| VE |
vodní elektrárna |
AOE |
ostatní
alternativní elektrárny |
| PVE |
přečerpávací vodní elektrárna |
VO |
odběratelé
připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV) |
| JE |
jaderná elektrárna |
MO |
odběratelé
připojení na síť nn (do 1 kV) |
|
| brutto výroba
elektřiny |
celková výroba
elektřiny změřená na svorkách hlav. generátorů |
| netto výroba
elektřiny |
hrubá výroba
elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny |
| netto
tuzemská spotřeba elektřiny |
(výroba
elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích +
čerpání) |
| brutto
tuzemská spotřeba elektřiny |
výroba
elektřiny + saldo |
|