48a) Tabulka výroby elektřiny brutto v ES ČR v aktuálním roce

KODIFIKACE V REGIONECH ČRPEPPEVEPSEJEVTESLEGOEAOECelkem
značeníOBLAST / kraj
[GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh][GWh]
CZ01PRAHA38,4 0,0 5,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4
CZ011Hlavní město Praha38,4 0,0 5,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4
CZ02STŘEDNÍ ČECHY818,4 0,0 119,4 7,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 945,9
CZ021Středočeský kraj818,4 0,0 119,4 7,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 945,9
CZ03JIHOZÁPAD140,3 0,0 23,9 12,5 1 501,4 0,0 1,4 0,0 0,0 1 679,5
CZ031Jihočeský kraj59,8 0,0 17,7 5,5 1 501,4 0,0 0,8 0,0 0,0 1 585,2
CZ032Plzeňský kraj80,5 0,0 6,1 7,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 94,3
CZ04SEVEROZÁPAD2 539,0 193,7 24,6 8,4 0,0 6,2 0,3 0,0 0,0 2 772,3
CZ041Karlovarský kraj317,0 193,7 2,1 2,2 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 516,4
CZ042Ústecký kraj2 222,0 0,0 22,5 6,3 0,0 4,8 0,3 0,0 0,0 2 255,9
CZ05SEVEROVÝCHOD579,3 0,0 16,6 15,4 0,0 0,9 0,8 0,0 0,0 612,9
CZ051Liberecký kraj6,4 0,0 4,7 3,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 14,5
CZ052Královéhradecký kraj70,6 0,0 5,5 6,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 83,0
CZ053Pardubický kraj502,2 0,0 6,4 5,6 0,0 0,8 0,3 0,0 0,0 515,4
CZ06JIHOVÝCHOD65,4 48,8 37,9 12,6 1 335,4 2,0 2,1 0,0 0,0 1 504,2
CZ061Kraj Vysočina4,2 0,0 29,2 6,3 1 335,4 1,3 0,2 0,0 0,0 1 376,5
CZ062Jihomoravský kraj61,2 48,8 8,6 6,3 0,0 0,7 1,9 0,0 0,0 127,7
CZ07STŘEDNÍ MORAVA96,8 0,0 38,4 9,4 0,0 2,3 0,8 0,0 0,0 147,6
CZ071Olomoucký kraj45,2 0,0 36,0 3,7 0,0 2,3 0,2 0,0 0,0 87,4
CZ072Zlínský kraj51,6 0,0 2,5 5,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 60,3
CZ08OSTRAVSKO736,0 0,0 5,5 23,9 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 766,2
CZ081Moravskoslezský kraj736,0 0,0 5,5 23,9 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 766,2
CZČeská republika5 013,6 242,5 271,8 95,9 2 836,8 12,5 5,9 0,0 0,0 8 479,0
Vysvětlivky :
PE parní elektrárna VTE větrná elektrárna
PPE paroplynová elektrárna SLE solární elektrárna
PSE plynová a spalovací elektrárna GOE geotermální elektrárna
VE vodní elektrárna AOE ostatní alternativní elektrárny
PVE přečerpávací vodní elektrárna VO odběratelé připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV)
JE jaderná elektrárna MO odběratelé připojení na síť nn (do 1 kV)