36) Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR

měsíc200620072008200920102009/20082010/2009
16 089,55 539,35 818,15 773,15 812,899,2100,7
25 395,45 087,45 405,75 126,194,8
35 689,35 428,45 557,45 294,095,3
44 744,34 703,15 097,84 307,184,5
54 530,34 670,24 763,94 271,989,7
64 409,04 456,24 471,74 202,594,0
74 227,14 339,44 495,24 200,093,4
84 366,54 435,44 443,44 195,994,4
94 391,94 570,94 731,34 323,991,4
104 912,55 203,35 098,04 966,497,4
115 331,65 646,55 197,55 068,097,5
125 331,95 670,35 388,05 381,899,9
celkem59 419,459 750,560 468,257 110,85 812,894,410,2

Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR

Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR v %