35) Vývoj dodávky velkoodběratelům v ES ČR

měsíc200620072008200920102009/20082010/2009
13 167,73 053,13 198,42 907,62 958,890,9101,8
22 867,72 845,03 059,32 704,388,4
33 096,03 193,53 196,32 902,290,8
42 806,42 858,83 091,32 514,381,3
52 860,33 023,33 032,12 579,385,1
62 777,02 897,32 935,22 596,188,4
72 670,52 705,62 925,32 591,088,6
82 829,02 892,52 836,82 603,691,8
92 794,42 871,02 959,72 716,291,8
102 951,23 107,13 071,52 859,393,1
113 040,83 317,02 912,52 843,097,6
122 731,92 944,62 540,02 691,7106,0
celkem34 592,835 708,835 758,332 508,62 958,890,99,1

Pozn.: Do roku 2000 není započtena u VO účelová spotřeba, od roku 2001 je započtena.

Vývoj dodávky velkooběratelům v ES ČR

Vývoj dodávky velkoodběratelům v ES ČR v %