35) Vývoj dodávky velkoodběratelům v ES ČR
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| měsíc | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2009/2008 | | 2010/2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 3 167,7 | | 3 053,1 | | 3 198,4 | | 2 907,6 | | 2 958,8 | | 90,9 | | 101,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 867,7 | | 2 845,0 | | 3 059,3 | | 2 704,3 | | | | 88,4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 3 096,0 | | 3 193,5 | | 3 196,3 | | 2 902,2 | | | | 90,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2 806,4 | | 2 858,8 | | 3 091,3 | | 2 514,3 | | | | 81,3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2 860,3 | | 3 023,3 | | 3 032,1 | | 2 579,3 | | | | 85,1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 777,0 | | 2 897,3 | | 2 935,2 | | 2 596,1 | | | | 88,4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 2 670,5 | | 2 705,6 | | 2 925,3 | | 2 591,0 | | | | 88,6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 2 829,0 | | 2 892,5 | | 2 836,8 | | 2 603,6 | | | | 91,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 2 794,4 | | 2 871,0 | | 2 959,7 | | 2 716,2 | | | | 91,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 2 951,2 | | 3 107,1 | | 3 071,5 | | 2 859,3 | | | | 93,1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 3 040,8 | | 3 317,0 | | 2 912,5 | | 2 843,0 | | | | 97,6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 2 731,9 | | 2 944,6 | | 2 540,0 | | 2 691,7 | | | | 106,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | 34 592,8 | | 35 708,8 | | 35 758,3 | | 32 508,6 | | 2 958,8 | | 90,9 | | 9,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Pozn.: Do roku 2000 není započtena u VO účelová spotřeba, od roku 2001 je započtena.


|