34) Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| měsíc | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2009/2008 | | 2010/2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 743,4 | | 2 332,0 | | 2 467,9 | | 2 682,5 | | 2 675,6 | | 108,7 | | 99,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 388,4 | | 2 085,4 | | 2 197,0 | | 2 267,9 | | | | 103,2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2 435,6 | | 2 103,2 | | 2 203,9 | | 2 237,8 | | | | 101,5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1 823,9 | | 1 724,3 | | 1 873,7 | | 1 687,2 | | | | 90,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 1 587,9 | | 1 565,5 | | 1 628,3 | | 1 586,9 | | | | 97,5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 1 511,3 | | 1 454,4 | | 1 444,9 | | 1 515,7 | | | | 104,9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 1 469,9 | | 1 546,7 | | 1 495,9 | | 1 515,4 | | | | 101,3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 1 460,8 | | 1 452,9 | | 1 486,0 | | 1 503,3 | | | | 101,2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 1 479,7 | | 1 597,2 | | 1 652,1 | | 1 496,5 | | | | 90,6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 1 814,6 | | 1 978,5 | | 1 922,7 | | 1 970,1 | | | | 102,5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 2 123,3 | | 2 188,1 | | 2 120,6 | | 2 084,3 | | | | 98,3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 2 421,3 | | 2 535,3 | | 2 680,4 | | 2 540,0 | | | | 94,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | 23 260,1 | | 22 563,5 | | 23 173,3 | | 23 087,6 | | 2 675,6 | | 99,6 | | 11,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |


|