34) Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR

měsíc200620072008200920102009/20082010/2009
12 743,42 332,02 467,92 682,52 675,6108,799,7
22 388,42 085,42 197,02 267,9103,2
32 435,62 103,22 203,92 237,8101,5
41 823,91 724,31 873,71 687,290,0
51 587,91 565,51 628,31 586,997,5
61 511,31 454,41 444,91 515,7104,9
71 469,91 546,71 495,91 515,4101,3
81 460,81 452,91 486,01 503,3101,2
91 479,71 597,21 652,11 496,590,6
101 814,61 978,51 922,71 970,1102,5
112 123,32 188,12 120,62 084,398,3
122 421,32 535,32 680,42 540,094,8
celkem23 260,122 563,523 173,323 087,62 675,699,611,6

Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR

Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR v %