26) Průběh týdenních naměřených energií (hrubá spotřeba bez přečerpání) v ES ČR

týden198920072008200920102010/2009
1135 1 400 1 284 741 508 68,6
21 314 1 428 1 574 1 579 1 518 96,1
31 312 1 450 1 543 1 619 1 558 96,2
41 320 1 553 1 515 1 505 1 563 103,8
51 346 1 505 1 525 1 517 1 601 105,6
61 331 1 487 1 515 1 483
71 317 1 468 1 574 1 495
81 303 1 475 1 529 1 527
91 282 1 467 1 459 1 456
101 272 1 430 1 501 1 407
111 289 1 402 1 472 1 393
121 247 1 435 1 509 1 382
131 246 1 382 1 445 1 370
141 151 1 377 1 424 1 271
151 218 1 276 1 408 1 163
161 153 1 291 1 407 1 111
171 176 1 278 1 374 1 161
181 170 1 233 1 261 1 096
191 138 1 212 1 234 1 113
201 038 1 262 1 258 1 142
211 100 1 258 1 299 1 129
221 086 1 242 1 247 1 136
231 095 1 239 1 237 1 139
241 107 1 234 1 226 1 126
251 097 1 234 1 236 1 130
261 079 1 217 1 239 1 141
271 076 1 111 1 204 1 120
281 060 1 194 1 198 1 069
291 040 1 213 1 188 1 118
30962 1 156 1 156 1 079
31922 1 109 1 132 1 057
321 040 1 158 1 113 1 051
331 064 1 219 1 172 1 092
341 065 1 232 1 197 1 131
351 081 1 227 1 207 1 143
361 124 1 272 1 220 1 159
371 133 1 264 1 226 1 162
381 141 1 275 1 322 1 182
391 121 1 252 1 329 1 175
401 171 1 301 1 336 1 170
411 208 1 353 1 323 1 220
421 251 1 386 1 329 1 346
431 249 1 447 1 371 1 371
441 224 1 423 1 325 1 309
451 258 1 491 1 364 1 403
461 288 1 557 1 395 1 384
471 325 1 559 1 430 1 305
481 358 1 577 1 511 1 354
491 386 1 540 1 480 1 419
501 402 1 574 1 499 1 454
511 376 1 585 1 406 1 550
521 294 1 334 1 184 1 283
531 112 183 559 718
rok62 055 70 227 70 471 66 156 6 748

Průběh týdenních naměřených energií (hrubá spotřeba bez přečerpání) v ES ČR