23) Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR (okamžité hodnoty přepočt. na 50 Hz)

týden198920072008200920102010/2009
110 07010 720
29 1759 84010 63810 66110 52298,7
39 21110 00410 57710 93310 65697,5
49 27010 49710 24210 28310 518102,3
59 37110 21110 32210 35210 829104,6
69 2239 98510 19710 261
79 1649 91910 56510 126
88 9029 81910 37410 289
98 7529 8599 9369 886
108 6959 61010 2339 644
118 6099 53210 0399 563
128 4579 83210 3719 461
138 4629 43310 1569 465
148 6239 4709 6588 857
158 6898 9359 4938 119
168 2838 7679 5637 999
178 4128 7319 3398 085
188 2038 6479 0877 990
198 1228 5128 8058 146
208 0258 6718 6268 055
217 8098 6779 0888 011
227 7958 5878 6598 064
237 8718 5548 6588 000
247 8968 5528 6168 008
257 8418 6788 6748 075
267 6808 4428 7668 237
277 6708 2718 6668 146
287 6438 3638 4427 856
297 5088 6168 4628 116
306 7528 1308 1517 829
316 4117 6978 0577 570
327 4298 1227 9187 533
337 6588 5628 4187 810
347 6458 6518 4998 160
357 7358 4988 5398 235
368 0938 8318 5038 270
378 2968 8018 5228 146
388 2288 9479 1278 276
398 1389 0619 1788 289
408 3618 9499 2388 433
418 4229 4029 1488 499
428 5599 4149 2469 392
438 5079 8899 4579 460
448 5599 7009 4189 034
458 75410 2659 5199 829
468 89810 7089 8549 793
479 06610 69910 1669 506
489 25310 90010 4539 629
499 50210 57910 21710 046
509 53010 72810 34010 134
519 39510 6179 60910 528
529 083
537 836

Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR