2) Maximální a minimální měsíční spotřeba v ES ČR
Měsíční maximum spotřeby ES ČR bylo naměřeno ve středu 27. 1. 2010 v 17:00 hodin platného času při kmitočtu 50,04 Hz ve výši 11 204 MW. Přepočet na 50,00 Hz činil 11 184 MW.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| Podíl REAS na naměřeném maximu | | | | Podíl jednotlivých typů zdrojů na | |
| | | | | | |
| spotřeby ES ČR | | | | krytí měsíčního maxima ES ČR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [%] | | 01/09 | | 01/10 | | 10/09 | | | | | | 01/09 | | 01/10 | | 10/09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | 10,4 | | 10,1 | | 96,8 | | | | | | [MW] | | [MW] | | [%] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - střed | | 11,4 | | 11,4 | | 100,0 | | | | PE | | 7227,6 | | 7596,6 | | 105,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ON Distribuce | | 19,8 | | 19,1 | | 96,5 | | | | PPE+PSE | | 440,9 | | 471,4 | | 106,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - západ | | 6,2 | | 6,3 | | 100,3 | | | | JE | | 3404,0 | | 3902,0 | | 114,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - sever | | 10,4 | | 9,6 | | 92,2 | | | | VE | | 582,5 | | 347,0 | | 59,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - východ | | 9,5 | | 9,8 | | 104,0 | | | | saldo zahr. | | -496,0 | | -1113,0 | | 224,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - Morava | | 14,3 | | 14,4 | | 100,7 | | | | ostatní | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zbytek *) | | 17,8 | | 19,2 | | 107,6 | | | | tuz. sp. **) | | 11159,0 | | 11204,0 | | 100,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 100,0 | | 100,0 | | x | | | | **) brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| *) čerpání + účelová spotřeba ZE + vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty PS | |
| | |
Měsíční minimum spotřeby ES ČR bylo naměřeno v pátek 1. 1. 2010 v 8:00 hodin platného času při kmitočtu 50,03 Hz ve výši 5 624 MW. Přepočet na 50,00 Hz činil 5 616 MW.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| Podíl REAS na naměřeném minimu | | | | Podíl jednotlivých typů zdrojů na | |
| | | | | | |
| spotřeby ES ČR | | | | krytí měsíčního minima ES ČR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [%] | | 01/09 | | 01/10 | | 10/09 | | | | | | 01/09 | | 01/10 | | 10/09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | 9,9 | | 10,8 | | 108,5 | | | | | | [MW] | | [MW] | | [%] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - střed | | 12,4 | | 11,7 | | 94,0 | | | | PE | | 4750,3 | | 3888,5 | | 81,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ON Distribuce | | 19,2 | | 17,2 | | 89,8 | | | | PPE+PSE | | 356,0 | | 332,9 | | 93,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - západ | | 6,1 | | 5,9 | | 97,4 | | | | JE | | 3884,0 | | 3930,0 | | 101,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - sever | | 9,4 | | 9,3 | | 99,3 | | | | VE | | 86,7 | | 137,6 | | 158,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - východ | | 9,7 | | 9,3 | | 95,8 | | | | saldo zahr. | | -2458,0 | | -2264,0 | | 92,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - Morava | | 12,9 | | 12,7 | | 98,3 | | | | čerpání PVE | | -304,0 | | -401,0 | | 131,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zbytek *) | | 20,4 | | 23,1 | | 113,2 | | | | ostatní | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 100,0 | | 100,0 | | x | | | | tuz. sp. **) | | 6315,0 | | 5624,0 | | 89,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **) brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


|