17) Denní maxima a minima spotřeby REAS
| | | | | | | | | | |
| | |
| PRE Distribuce | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 16 | | 784 | | 9 | | 572 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 16 | | 853 | | 3 | | 555 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 903 | | 2 | | 580 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 1 096 | | 4 | | 624 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 1 122 | | 2 | | 641 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 1 123 | | 4 | | 653 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 1 111 | | 4 | | 651 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 15 | | 1 119 | | 4 | | 645 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 16 | | 955 | | 3 | | 612 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 932 | | 2 | | 593 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 1 100 | | 2 | | 646 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 1 114 | | 2 | | 664 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 1 115 | | 4 | | 671 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 16 | | 1 118 | | 4 | | 657 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 15 | | 1 077 | | 4 | | 640 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 15 | | 919 | | 3 | | 587 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 16 | | 915 | | 2 | | 582 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 1 060 | | 4 | | 626 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 1 060 | | 4 | | 627 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 18 | | 1 055 | | 4 | | 623 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 16 | | 1 107 | | 4 | | 641 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 15 | | 1 084 | | 4 | | 650 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 16 | | 952 | | 2 | | 610 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 18 | | 927 | | 2 | | 603 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 16 | | 1 129 | | 2 | | 657 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 18 | | 1 102 | | 2 | | 684 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 1 133 | | 2 | | 707 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 16 | | 1 094 | | 4 | | 704 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 15 | | 1 043 | | 4 | | 660 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 15 | | 883 | | 2 | | 597 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 19 | | 911 | | 2 | | 583 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| ČEZ Distribuce - střed | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 18 | | 946 | | 9 | | 626 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 18 | | 1 042 | | 6 | | 738 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 18 | | 1 088 | | 9 | | 785 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 1 168 | | 4 | | 883 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 1 225 | | 3 | | 956 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 1 223 | | 3 | | 972 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 1 213 | | 4 | | 972 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 15 | | 1 207 | | 5 | | 975 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 18 | | 1 160 | | 6 | | 927 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 18 | | 1 146 | | 9 | | 867 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 15 | | 1 204 | | 3 | | 944 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 1 241 | | 3 | | 1 005 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 15 | | 1 241 | | 4 | | 1 025 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 15 | | 1 240 | | 3 | | 1 008 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 15 | | 1 218 | | 4 | | 983 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 18 | | 1 142 | | 6 | | 904 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 18 | | 1 129 | | 6 | | 869 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 15 | | 1 168 | | 3 | | 927 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 1 171 | | 4 | | 924 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 17 | | 1 152 | | 3 | | 919 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 15 | | 1 230 | | 4 | | 947 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 15 | | 1 234 | | 3 | | 1 003 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 18 | | 1 191 | | 6 | | 969 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 19 | | 1 190 | | 9 | | 928 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 15 | | 1 277 | | 3 | | 1 027 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 21 | | 1 255 | | 3 | | 1 051 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 15 | | 1 302 | | 1 | | 1 117 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 15 | | 1 267 | | 24 | | 1 111 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 15 | | 1 212 | | 24 | | 1 035 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 18 | | 1 131 | | 6 | | 927 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 19 | | 1 147 | | 6 | | 894 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| E.ON Distribuce | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 20 | | 1 309 | | 8 | | 963 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 19 | | 1 499 | | 4 | | 985 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 19 | | 1 602 | | 4 | | 1 112 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 19 | | 1 959 | | 1 | | 1 254 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 14 | | 2 068 | | 3 | | 1 363 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 11 | | 2 063 | | 4 | | 1 393 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 10 | | 2 066 | | 1 | | 1 409 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 12 | | 2 091 | | 4 | | 1 412 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 12 | | 1 719 | | 4 | | 1 317 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 11 | | 1 686 | | 4 | | 1 228 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 10 | | 2 031 | | 1 | | 1 346 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 10 | | 2 094 | | 1 | | 1 418 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 12 | | 2 114 | | 1 | | 1 445 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 11 | | 2 114 | | 4 | | 1 444 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 11 | | 2 096 | | 4 | | 1 439 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 11 | | 1 734 | | 4 | | 1 323 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 11 | | 1 731 | | 1 | | 1 276 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 10 | | 2 052 | | 1 | | 1 371 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 10 | | 2 049 | | 4 | | 1 383 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 11 | | 2 026 | | 3 | | 1 392 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 11 | | 2 124 | | 1 | | 1 421 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 10 | | 2 100 | | 1 | | 1 474 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 | | 1 827 | | 2 | | 1 416 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 11 | | 1 791 | | 2 | | 1 367 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 11 | | 2 181 | | 1 | | 1 500 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 10 | | 2 180 | | 1 | | 1 553 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 10 | | 2 224 | | 1 | | 1 620 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 10 | | 2 218 | | 24 | | 1 611 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 12 | | 2 101 | | 24 | | 1 479 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 11 | | 1 736 | | 2 | | 1 357 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 19 | | 1 716 | | 1 | | 1 296 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| ČEZ Distribuce - západ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 473 | | 9 | | 320 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 524 | | 4 | | 347 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 18 | | 551 | | 2 | | 385 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 661 | | 4 | | 445 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 681 | | 4 | | 478 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 688 | | 4 | | 497 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 684 | | 4 | | 500 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 683 | | 4 | | 503 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 605 | | 2 | | 472 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 577 | | 4 | | 440 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 682 | | 4 | | 496 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 12 | | 699 | | 4 | | 511 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 12 | | 713 | | 4 | | 519 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 10 | | 704 | | 4 | | 521 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 10 | | 702 | | 5 | | 516 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 16 | | 588 | | 2 | | 465 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 18 | | 572 | | 4 | | 443 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 671 | | 5 | | 493 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 676 | | 5 | | 490 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 10 | | 679 | | 4 | | 486 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 691 | | 4 | | 486 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 10 | | 694 | | 4 | | 495 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 16 | | 615 | | 4 | | 476 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 16 | | 596 | | 4 | | 462 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 12 | | 716 | | 1 | | 528 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 10 | | 724 | | 4 | | 542 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 10 | | 720 | | 5 | | 557 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 12 | | 710 | | 5 | | 546 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 12 | | 689 | | 4 | | 523 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 16 | | 591 | | 2 | | 467 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 16 | | 577 | | 4 | | 451 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| ČEZ Distribuce - sever | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 18 | | 731 | | 9 | | 517 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 852 | | 6 | | 576 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 897 | | 6 | | 635 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 18 | | 1 024 | | 4 | | 743 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 18 | | 1 041 | | 4 | | 821 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 18 | | 1 073 | | 5 | | 837 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 18 | | 1 062 | | 4 | | 843 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 13 | | 1 088 | | 5 | | 866 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 975 | | 6 | | 771 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 18 | | 938 | | 6 | | 717 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 18 | | 1 069 | | 4 | | 815 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 16 | | 1 076 | | 4 | | 864 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 16 | | 1 078 | | 5 | | 868 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 16 | | 1 082 | | 4 | | 865 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 13 | | 1 054 | | 24 | | 844 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 14 | | 959 | | 6 | | 746 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 19 | | 949 | | 6 | | 716 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 18 | | 1 012 | | 5 | | 802 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 16 | | 1 014 | | 5 | | 804 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 18 | | 1 033 | | 4 | | 792 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 16 | | 1 076 | | 4 | | 817 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 16 | | 1 061 | | 4 | | 866 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 12 | | 995 | | 6 | | 795 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 19 | | 963 | | 6 | | 751 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 16 | | 1 105 | | 4 | | 850 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 20 | | 1 084 | | 4 | | 887 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 18 | | 1 116 | | 24 | | 926 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 16 | | 1 065 | | 24 | | 876 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 11 | | 1 037 | | 24 | | 850 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 19 | | 932 | | 6 | | 769 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 19 | | 932 | | 6 | | 738 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| ČEZ Distribuce - východ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 20 | | 711 | | 8 | | 523 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 19 | | 789 | | 1 | | 562 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 20 | | 842 | | 1 | | 626 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 1 001 | | 1 | | 751 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 1 038 | | 24 | | 782 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 1 028 | | 24 | | 777 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 12 | | 1 043 | | 24 | | 800 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 12 | | 1 065 | | 24 | | 763 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 13 | | 898 | | 24 | | 661 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 13 | | 868 | | 1 | | 678 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 1 027 | | 24 | | 798 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 12 | | 1 072 | | 24 | | 818 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 12 | | 1 062 | | 24 | | 802 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 12 | | 1 060 | | 24 | | 792 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 12 | | 1 040 | | 24 | | 751 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 13 | | 894 | | 24 | | 678 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 20 | | 886 | | 1 | | 697 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 12 | | 1 026 | | 24 | | 769 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 12 | | 1 033 | | 24 | | 764 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 12 | | 1 021 | | 24 | | 800 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 12 | | 1 076 | | 24 | | 837 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 12 | | 1 076 | | 24 | | 812 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 19 | | 939 | | 23 | | 738 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 20 | | 956 | | 1 | | 761 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 12 | | 1 085 | | 24 | | 858 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 20 | | 1 078 | | 24 | | 887 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 12 | | 1 137 | | 24 | | 889 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 12 | | 1 139 | | 24 | | 858 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 12 | | 1 085 | | 24 | | 787 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 19 | | 906 | | 24 | | 707 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 20 | | 927 | | 1 | | 725 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| ČEZ Distribuce - Morava | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 1 001 | | 7 | | 708 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 1 135 | | 4 | | 751 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 18 | | 1 202 | | 4 | | 824 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 18 | | 1 478 | | 4 | | 951 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 18 | | 1 517 | | 2 | | 1 085 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 18 | | 1 528 | | 4 | | 1 098 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 18 | | 1 520 | | 4 | | 1 100 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 13 | | 1 525 | | 24 | | 1 132 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 1 297 | | 24 | | 987 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 18 | | 1 277 | | 4 | | 923 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 18 | | 1 547 | | 4 | | 1 038 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 18 | | 1 552 | | 3 | | 1 133 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 16 | | 1 550 | | 4 | | 1 146 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 18 | | 1 537 | | 5 | | 1 141 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 8 | | 1 507 | | 24 | | 1 124 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 18 | | 1 293 | | 24 | | 1 017 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 18 | | 1 285 | | 6 | | 959 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 18 | | 1 532 | | 4 | | 1 038 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 18 | | 1 518 | | 4 | | 1 115 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 18 | | 1 575 | | 4 | | 1 129 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 18 | | 1 591 | | 3 | | 1 192 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 18 | | 1 564 | | 24 | | 1 182 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 11 | | 1 352 | | 24 | | 1 079 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 18 | | 1 390 | | 6 | | 1 038 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 11 | | 1 618 | | 4 | | 1 207 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 18 | | 1 631 | | 5 | | 1 249 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 18 | | 1 682 | | 24 | | 1 283 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 10 | | 1 623 | | 24 | | 1 240 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 10 | | 1 528 | | 24 | | 1 147 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 11 | | 1 308 | | 24 | | 997 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 19 | | 1 294 | | 6 | | 968 | |
| | | | | | | | | | |

|