16) Denní maxima a minima spotřeby ES ČR v lednu 2010
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 7 393 | | 8 | | 5 624 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 8 195 | | 2 | | 5 985 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 19 | | 8 598 | | 2 | | 6 486 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 10 195 | | 4 | | 7 316 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 10 560 | | 4 | | 7 854 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 10 453 | | 4 | | 8 041 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 10 583 | | 4 | | 7 961 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 12 | | 10 483 | | 0 | | 8 054 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 9 270 | | 0 | | 7 495 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 9 094 | | 6 | | 7 062 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 10 664 | | 4 | | 7 945 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 10 769 | | 4 | | 8 373 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 10 778 | | 0 | | 8 394 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 10 647 | | 4 | | 8 335 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 10 443 | | 0 | | 8 004 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 17 | | 9 230 | | 2 | | 7 600 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 9 127 | | 6 | | 7 255 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 10 438 | | 4 | | 7 889 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 10 443 | | 4 | | 8 005 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 17 | | 10 431 | | 4 | | 7 997 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 10 708 | | 4 | | 8 251 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 12 | | 10 530 | | 0 | | 8 367 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 9 446 | | 0 | | 7 974 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 19 | | 9 475 | | 6 | | 7 728 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 17 | | 10 908 | | 4 | | 8 574 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 20 | | 10 835 | | 4 | | 8 796 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 11 204 | | 0 | | 9 028 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 10 | | 10 891 | | 0 | | 8 664 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 12 | | 10 433 | | 0 | | 8 147 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 18 | | 9 134 | | 2 | | 7 681 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 19 | | 9 236 | | 2 | | 7 423 | |
| | | | | | | | | | |



|