8) Vývoj normalizované spotřeby 2009 - 2010 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ES ČR | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES ČR | | VO z úrovně VVN | | 659,78 | | 562,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 2 007,49 | | 2 010,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 260,47 | | 402,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 912,18 | | 929,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 1 782,87 | | 1 737,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 183,60 | | 180,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuzemská spotřeba netto | | 5 806,39 | | 5 822,13 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ES ČR | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES ČR | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuzemská spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ZO RPDS | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | VO z úrovně VVN | | 10,87 | | 13,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 290,82 | | 286,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 122,09 | | 118,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 175,55 | | 171,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,91 | | 2,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 602,25 | | 592,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - střed | | VO z úrovně VVN | | 60,72 | | 61,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 212,53 | | 207,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 110,13 | | 113,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 343,60 | | 320,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,06 | | 1,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 728,03 | | 704,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - západ | | VO z úrovně VVN | | 25,05 | | 28,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 167,35 | | 161,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 84,08 | | 83,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 139,86 | | 130,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,99 | | 0,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 417,32 | | 404,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - sever | | VO z úrovně VVN | | 223,81 | | 151,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 188,06 | | 189,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 99,95 | | 104,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 192,55 | | 186,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,56 | | 1,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 705,93 | | 633,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - východ | | VO z úrovně VVN | | 52,51 | | 45,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 205,92 | | 211,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 109,61 | | 112,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 249,24 | | 236,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,87 | | 1,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 619,15 | | 607,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - Morava | | VO z úrovně VVN | | 135,99 | | 135,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 349,34 | | 336,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 109,90 | | 125,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 216,56 | | 228,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,76 | | 2,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 814,56 | | 829,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EON Distribuce | | VO z úrovně VVN | | 89,34 | | 58,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 475,12 | | 479,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 240,75 | | 235,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 417,20 | | 418,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,11 | | 2,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 1 224,53 | | 1 194,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto celkem za ZO | | 5 111,77 | | 4 965,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ZO RPDS | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | | 2009 | | 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - střed | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - západ | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - sever | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - východ | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - Morava | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ON Distribuce | | VO z úrovně VVN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto celkem za ZO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*) Osatní spotřeba energetického sektoru
|