7) Vývoj normalizované spotřeby pro 1. měsíc 2010 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | Spotřeba ES ČR | | Období | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | leden 2000 | | leden 2001 | | leden 2002 | | leden 2003 | | leden 2004 | | leden 2005 | | leden 2006 | | leden 2007 | | leden 2008 | | leden 2009 | | leden 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES ČR | | VO z úrovně VVN | | | | | | 543,22 | | 593,00 | | 535,70 | | 578,59 | | 620,44 | | 796,64 | | 727,39 | | 659,78 | | 562,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | 1 712,63 | | 1 922,71 | | 2 012,22 | | 2 162,34 | | 2 043,52 | | 2 064,29 | | 2 157,22 | | 2 007,49 | | 2 010,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | 468,71 | | 223,64 | | 258,12 | | 262,60 | | 485,13 | | 258,46 | | 382,12 | | 260,47 | | 402,19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | 828,34 | | 858,96 | | 857,15 | | 853,91 | | 887,79 | | 833,83 | | 883,70 | | 912,18 | | 929,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | 1 708,11 | | 1 697,80 | | 1 743,32 | | 1 647,92 | | 1 807,70 | | 1 724,48 | | 1 745,30 | | 1 782,87 | | 1 737,87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | 209,50 | | 221,73 | | 197,40 | | 175,64 | | 177,76 | | 153,58 | | 151,27 | | 183,60 | | 180,19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuzemská spotřeba netto | | | | | | 5 470,50 | | 5 517,85 | | 5 603,92 | | 5 681,02 | | 6 022,34 | | 5 831,27 | | 6 047,00 | | 5 806,39 | | 5 822,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | Spotřeba ZO RPDS | | Období | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | leden 2004 | | leden 2005 | | leden 2006 | | leden 2007 | | leden 2008 | | leden 2009 | | leden 2010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | VO z úrovně VVN | | 10,84 | | 10,97 | | 12,91 | | 11,65 | | 8,78 | | 10,87 | | 13,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 240,35 | | 246,19 | | 266,58 | | 274,69 | | 285,11 | | 290,82 | | 286,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 97,02 | | 117,98 | | 119,54 | | 114,10 | | 118,94 | | 122,09 | | 118,99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 167,72 | | 159,86 | | 171,56 | | 168,54 | | 174,09 | | 175,55 | | 171,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,17 | | 2,80 | | 1,82 | | 1,80 | | 2,85 | | 2,91 | | 2,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 518,10 | | 537,81 | | 572,41 | | 570,78 | | 589,77 | | 602,25 | | 592,51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - střed | | VO z úrovně VVN | | 60,69 | | 80,86 | | 101,03 | | 88,93 | | 79,48 | | 60,72 | | 61,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 209,85 | | 213,79 | | 232,24 | | 233,43 | | 239,93 | | 212,53 | | 207,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 92,24 | | 99,52 | | 92,00 | | 82,17 | | 102,02 | | 110,13 | | 113,71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 276,93 | | 275,36 | | 293,18 | | 304,28 | | 306,84 | | 343,60 | | 320,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,99 | | 1,77 | | 1,04 | | 0,83 | | 0,99 | | 1,06 | | 1,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 641,69 | | 671,30 | | 719,49 | | 709,64 | | 729,26 | | 728,03 | | 704,42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - západ | | VO z úrovně VVN | | 30,67 | | 31,82 | | 33,16 | | 48,46 | | 37,39 | | 25,05 | | 28,02 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 153,13 | | 161,68 | | 170,05 | | 173,97 | | 184,54 | | 167,35 | | 161,18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 84,52 | | 84,43 | | 84,42 | | 70,28 | | 82,49 | | 84,08 | | 83,76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 131,96 | | 129,81 | | 137,35 | | 127,95 | | 134,69 | | 139,86 | | 130,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,35 | | 2,41 | | 0,98 | | 0,65 | | 0,75 | | 0,99 | | 0,86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 402,63 | | 410,15 | | 425,95 | | 421,31 | | 439,86 | | 417,32 | | 404,05 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distr. - sever | | VO z úrovně VVN | | 143,04 | | 153,13 | | 156,17 | | 206,61 | | 238,47 | | 223,81 | | 151,28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 188,32 | | 199,79 | | 202,05 | | 216,23 | | 210,94 | | 188,06 | | 189,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 113,34 | | 106,52 | | 93,66 | | 99,94 | | 101,44 | | 99,95 | | 104,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 196,26 | | 174,72 | | 176,43 | | 196,27 | | 191,29 | | 192,55 | | 186,96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,21 | | 2,01 | | 1,67 | | 1,27 | | 1,36 | | 1,56 | | 1,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 643,18 | | 636,17 | | 629,98 | | 720,31 | | 743,51 | | 705,93 | | 633,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - východ | | VO z úrovně VVN | | 28,59 | | 28,68 | | 27,35 | | 37,68 | | 41,08 | | 52,51 | | 45,14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 224,56 | | 219,11 | | 240,30 | | 246,68 | | 252,32 | | 205,92 | | 211,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 119,82 | | 120,17 | | 120,49 | | 101,03 | | 110,85 | | 109,61 | | 112,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 257,76 | | 243,41 | | 274,64 | | 248,94 | | 245,58 | | 249,24 | | 236,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,92 | | 0,00 | | 1,86 | | 1,50 | | 1,76 | | 1,87 | | 1,84 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 633,65 | | 611,37 | | 664,64 | | 635,82 | | 651,59 | | 619,15 | | 607,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Dist. - Morava | | VO z úrovně VVN | | 129,15 | | 149,12 | | 154,35 | | 198,81 | | 157,75 | | 135,99 | | 135,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 310,83 | | 301,65 | | 311,66 | | 314,72 | | 375,06 | | 349,34 | | 336,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 116,88 | | 117,49 | | 114,25 | | 109,38 | | 119,32 | | 109,90 | | 125,18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 237,78 | | 239,95 | | 257,65 | | 243,25 | | 229,74 | | 216,56 | | 228,87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,00 | | 0,00 | | 1,40 | | 1,41 | | 2,93 | | 2,76 | | 2,90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 794,64 | | 808,21 | | 839,32 | | 867,58 | | 884,79 | | 814,56 | | 829,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ON Distribuce | | VO z úrovně VVN | | 76,94 | | 67,47 | | 87,29 | | 85,72 | | 99,07 | | 89,34 | | 58,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 439,13 | | 384,53 | | 498,66 | | 516,97 | | 543,70 | | 475,12 | | 479,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 195,25 | | 170,21 | | 229,80 | | 221,82 | | 213,85 | | 240,75 | | 235,91 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 429,22 | | 382,93 | | 459,51 | | 395,78 | | 419,11 | | 417,20 | | 418,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,89 | | 1,35 | | 2,19 | | 2,44 | | 2,09 | | 2,11 | | 2,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 1 143,43 | | 1 006,50 | | 1 277,46 | | 1 222,73 | | 1 277,82 | | 1 224,53 | | 1 194,84 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto celkem za ZO | | 4 777,33 | | 4 681,51 | | 5 129,26 | | 5 148,18 | | 5 316,60 | | 5 111,77 | | 4 965,59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
*) Osatní spotřeba energetického sektoru
|