4) Bilance elektřiny ES ČR za leden až leden 2010 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| číslo | | položka | | vzorec | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | | Celkem | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | výroba elektřiny brutto celkem | | = ř. (2+3+4+5+6+7+8+9) | | 8 479,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 8 479,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | z toho: | | PE | | | | 5 013,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 013,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | PPE+PSE | | | | 338,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | VE | | | | 271,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | JE | | | | 2 836,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 836,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | VTE | | | | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | SLE | | | | 5,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | GOE | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | AOE | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | výroba elektřiny KVET | | | | 1 177,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 177,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem | | = ř. (12+13+14+15+16+17+18+19) | | 613,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 613,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | z toho: | | PE | | | | 449,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 449,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | PPE+PSE | | | | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | VE | | | | 1,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | JE | | | | 153,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | VTE | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | SLE | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | GOE | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | AOE | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny KVET | | | | 94,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | výroba elektřiny netto celkem | | = ř. (1-11) = ř. (22+23+24+26+27) | | 7 865,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7 865,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | z toho: | | PE | | | | 4 564,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 564,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | PPE+PSE | | | | 329,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 329,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | VE | | | | 270,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 270,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | z toho PVE | | | | 55,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | JE | | | | 2 683,5 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 683,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | ostatní (VTE,SLE,GOE,AOE) | | | | 18,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 18,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | výroba elektřiny netto na KVET | | | | 1 082,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 082,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | dovoz elektřiny celkem | | | | 630,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 630,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | vývoz elektřiny celkem | | | | 2 118,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 118,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | saldo ES ČR celkem | | = ř. (29-30) | | -1 488,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -1 488,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | spotřeba na přečerpání v PVE | | | | 74,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | dodávka bez přečerpání | | = ř. (21+31-32) | | 6 303,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 303,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | ztráty v sítích | | | | 490,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 490,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | tuzemská dodávka netto | | = ř. (33-34) | | 5 812,9 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 812,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | ostatní spotřeba energetického sektoru *) | | | | 252,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 252,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | VO celkem | | = ř. (38+39+40) | | 2 958,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 958,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | z toho: | | z úrovně vvn | | | | 556,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 556,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | z úrovně vn | | | | 1 998,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 998,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | účelová spotřeba | | | | 403,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 403,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | MO celkem | | = ř. (42+43) | | 2 675,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 675,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | z toho : | | podnikatelé | | | | 930,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 930,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | domácnosti | | | | 1 745,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 745,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | tuzemská spotřeba netto | | | | = ř. (37+41+36-32) | | 5 812,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 5 812,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | tuzemská spotřeba brutto | | = ř. (44+32+34+11) | | 6 990,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6 990,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
*) včetně spotřeby na přečerpání v PVE
|
Vysvětlivky : |
|
| PE |
parní elektrárna |
VTE |
větrná elektrárna |
| PPE |
paroplynová elektrárna |
SLE |
solární
elektrárna |
| PSE |
plynová a spalovací elektrárna |
GOE |
geotermální
elektrárna |
| VE |
vodní elektrárna |
AOE |
ostatní
alternativní elektrárny |
| PVE |
přečerpávací vodní elektrárna |
VO |
odběratelé
připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV) |
| JE |
jaderná elektrárna |
MO |
odběratelé
připojení na síť nn (do 1 kV) |
|
| brutto výroba
elektřiny |
celková výroba
elektřiny změřená na svorkách hlav. generátorů |
| netto výroba
elektřiny |
hrubá výroba
elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny |
| netto
tuzemská spotřeba elektřiny |
(výroba
elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích +
čerpání) |
| brutto
tuzemská spotřeba elektřiny |
výroba
elektřiny + saldo |
|