31) Průběh spotřeby třetí středu v měsíci (16. 6. 2010)

Průběh zatížení třetí středu v měsíci

Legenda: JE - ČEZ JE - ČEZ Legenda: PSE - velcí výrobci PSE - velcí výrobci
Legenda: VE - ČEZ VE - ČEZ Legenda: PSE - malí výrobci PSE - malí výrobci
Legenda: VE - velcí výrobci VE - velcí výrobci Legenda: PE - ČEZ PE - ČEZ
Legenda: VE - malí výrobci VE - malí výrobci Legenda: PE - velcí výrobci PE - velcí výrobci
Legenda: PVE - ČEZ PVE - ČEZ Legenda: PE - malí výrobci PE - malí výrobci
Legenda: PPE - velcí výrobci PPE - velcí výrobci Legenda: Saldo zahraničí Saldo zahraničí
Legenda: PPE - malí výrobci PPE - malí výrobci Legenda: Ostatní zdroje Ostatní zdroje
Legenda: Spotřeba Spotřeba
hodinaJEVEPVEPPEPSEPEsaldo zahraničíostatní zdroje spotřeba
ČEZvelcí výrobcimalí výrobciČEZvelcí výrobcimalí výrobcivelcí výrobcimalí výrobciČEZvelcí výrobcimalí výrobci
12 875,0147,00,0111,00,0248,20,40,994,52 439,01 035,6518,9-1 293,065,66 243,0
22 875,0148,00,0111,20,0255,00,40,993,72 433,01 051,2530,0-1 293,0-77,36 128,0
32 882,0147,00,0110,60,0252,20,40,994,12 353,01 039,3531,2-1 375,095,36 131,0
42 884,0148,00,0110,90,0254,10,40,994,52 257,01 049,7534,6-1 322,0-80,15 932,0
52 885,0147,00,0110,70,0242,80,40,994,72 272,01 010,7528,5-1 073,0-232,65 987,0
62 882,0147,00,0110,50,0249,80,40,997,22 487,01 014,4532,8-355,0-635,96 531,0
72 891,0223,00,0113,80,0259,30,40,998,52 545,01 046,6544,3-123,0-62,77 537,0
82 886,0310,00,0120,047,0255,40,41,1111,12 458,01 067,6540,828,0-142,47 683,0
92 886,0310,00,0128,30,0240,80,41,6129,72 474,01 054,1529,0103,0-63,97 793,0
102 891,0309,00,0133,60,0248,80,41,6130,32 496,01 047,3533,5149,0-53,57 887,0
112 881,0310,00,0128,10,0244,30,41,6128,52 396,01 038,0533,097,0101,17 859,0
122 883,0310,00,0118,20,0263,10,41,6130,72 547,01 067,2548,019,0142,98 031,0
132 885,0310,00,0120,50,0249,20,51,6119,52 534,01 059,8542,1-99,0118,87 842,0
142 877,0322,00,0126,60,0257,10,51,6118,82 522,01 047,5535,1-158,060,87 711,0
152 882,0258,00,0127,54,0255,40,51,6119,22 572,01 048,7533,3-224,0153,87 732,0
162 884,0258,00,0129,570,0257,90,41,6112,32 731,01 041,8535,6-392,0229,07 859,0
172 875,0223,00,0123,970,0257,80,41,6108,72 711,01 055,6540,4-497,0221,57 692,0
182 876,0223,00,0128,970,0257,90,41,6106,82 740,01 070,9533,0-536,0-35,57 437,0
192 876,0243,00,0137,30,0254,00,41,6106,22 705,01 058,9533,8-522,016,77 411,0
202 878,0243,00,0137,80,0269,00,41,6107,32 709,01 090,5548,4-447,0-110,97 427,0
212 885,0228,00,0125,10,0251,70,40,997,02 529,01 050,1530,1-748,0326,77 276,0
222 888,0257,00,0125,20,0267,10,40,9100,02 584,01 082,6536,2-980,0267,67 129,0
232 886,0215,00,0120,60,0275,50,40,995,22 610,01 118,9543,5-1 216,0186,06 836,0
242 891,0183,00,0111,10,0269,30,40,994,32 497,01 055,9539,5-1 192,0-107,36 343,0

Poznámka: Záporná hodnota ve sloupci "Ostatní zdroje" znamená, že v hodinových hodnotách průběhu měření ČEPS, a. s. nejsou započteny všechny zdroje ES ČR.