31) Průběh spotřeby třetí středu v měsíci (16. 6. 2010)

 |
JE - ČEZ |
|
 |
PSE - velcí výrobci |
 |
VE - ČEZ |
 |
PSE - malí výrobci |
 |
VE - velcí výrobci |
 |
PE - ČEZ |
 |
VE - malí výrobci |
 |
PE - velcí výrobci |
 |
PVE - ČEZ |
 |
PE - malí výrobci |
 |
PPE - velcí výrobci |
 |
Saldo zahraničí |
 |
PPE - malí výrobci |
 |
Ostatní zdroje |
|
|
 |
Spotřeba |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hodina | | JE | | VE | | PVE | | PPE | | PSE | | PE | | saldo zahraničí | | ostatní zdroje | | spotřeba | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ | | velcí výrobci | | malí výrobci | | ČEZ | | velcí výrobci | | malí výrobci | | velcí výrobci | | malí výrobci | | ČEZ | | velcí výrobci | | malí výrobci | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 875,0 | | 147,0 | | 0,0 | | 111,0 | | 0,0 | | 248,2 | | 0,4 | | 0,9 | | 94,5 | | 2 439,0 | | 1 035,6 | | 518,9 | | -1 293,0 | | 65,6 | | 6 243,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 875,0 | | 148,0 | | 0,0 | | 111,2 | | 0,0 | | 255,0 | | 0,4 | | 0,9 | | 93,7 | | 2 433,0 | | 1 051,2 | | 530,0 | | -1 293,0 | | -77,3 | | 6 128,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2 882,0 | | 147,0 | | 0,0 | | 110,6 | | 0,0 | | 252,2 | | 0,4 | | 0,9 | | 94,1 | | 2 353,0 | | 1 039,3 | | 531,2 | | -1 375,0 | | 95,3 | | 6 131,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2 884,0 | | 148,0 | | 0,0 | | 110,9 | | 0,0 | | 254,1 | | 0,4 | | 0,9 | | 94,5 | | 2 257,0 | | 1 049,7 | | 534,6 | | -1 322,0 | | -80,1 | | 5 932,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2 885,0 | | 147,0 | | 0,0 | | 110,7 | | 0,0 | | 242,8 | | 0,4 | | 0,9 | | 94,7 | | 2 272,0 | | 1 010,7 | | 528,5 | | -1 073,0 | | -232,6 | | 5 987,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 882,0 | | 147,0 | | 0,0 | | 110,5 | | 0,0 | | 249,8 | | 0,4 | | 0,9 | | 97,2 | | 2 487,0 | | 1 014,4 | | 532,8 | | -355,0 | | -635,9 | | 6 531,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 2 891,0 | | 223,0 | | 0,0 | | 113,8 | | 0,0 | | 259,3 | | 0,4 | | 0,9 | | 98,5 | | 2 545,0 | | 1 046,6 | | 544,3 | | -123,0 | | -62,7 | | 7 537,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 2 886,0 | | 310,0 | | 0,0 | | 120,0 | | 47,0 | | 255,4 | | 0,4 | | 1,1 | | 111,1 | | 2 458,0 | | 1 067,6 | | 540,8 | | 28,0 | | -142,4 | | 7 683,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 2 886,0 | | 310,0 | | 0,0 | | 128,3 | | 0,0 | | 240,8 | | 0,4 | | 1,6 | | 129,7 | | 2 474,0 | | 1 054,1 | | 529,0 | | 103,0 | | -63,9 | | 7 793,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 2 891,0 | | 309,0 | | 0,0 | | 133,6 | | 0,0 | | 248,8 | | 0,4 | | 1,6 | | 130,3 | | 2 496,0 | | 1 047,3 | | 533,5 | | 149,0 | | -53,5 | | 7 887,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 2 881,0 | | 310,0 | | 0,0 | | 128,1 | | 0,0 | | 244,3 | | 0,4 | | 1,6 | | 128,5 | | 2 396,0 | | 1 038,0 | | 533,0 | | 97,0 | | 101,1 | | 7 859,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 2 883,0 | | 310,0 | | 0,0 | | 118,2 | | 0,0 | | 263,1 | | 0,4 | | 1,6 | | 130,7 | | 2 547,0 | | 1 067,2 | | 548,0 | | 19,0 | | 142,9 | | 8 031,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 2 885,0 | | 310,0 | | 0,0 | | 120,5 | | 0,0 | | 249,2 | | 0,5 | | 1,6 | | 119,5 | | 2 534,0 | | 1 059,8 | | 542,1 | | -99,0 | | 118,8 | | 7 842,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 2 877,0 | | 322,0 | | 0,0 | | 126,6 | | 0,0 | | 257,1 | | 0,5 | | 1,6 | | 118,8 | | 2 522,0 | | 1 047,5 | | 535,1 | | -158,0 | | 60,8 | | 7 711,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 2 882,0 | | 258,0 | | 0,0 | | 127,5 | | 4,0 | | 255,4 | | 0,5 | | 1,6 | | 119,2 | | 2 572,0 | | 1 048,7 | | 533,3 | | -224,0 | | 153,8 | | 7 732,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 2 884,0 | | 258,0 | | 0,0 | | 129,5 | | 70,0 | | 257,9 | | 0,4 | | 1,6 | | 112,3 | | 2 731,0 | | 1 041,8 | | 535,6 | | -392,0 | | 229,0 | | 7 859,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 2 875,0 | | 223,0 | | 0,0 | | 123,9 | | 70,0 | | 257,8 | | 0,4 | | 1,6 | | 108,7 | | 2 711,0 | | 1 055,6 | | 540,4 | | -497,0 | | 221,5 | | 7 692,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 2 876,0 | | 223,0 | | 0,0 | | 128,9 | | 70,0 | | 257,9 | | 0,4 | | 1,6 | | 106,8 | | 2 740,0 | | 1 070,9 | | 533,0 | | -536,0 | | -35,5 | | 7 437,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 2 876,0 | | 243,0 | | 0,0 | | 137,3 | | 0,0 | | 254,0 | | 0,4 | | 1,6 | | 106,2 | | 2 705,0 | | 1 058,9 | | 533,8 | | -522,0 | | 16,7 | | 7 411,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 2 878,0 | | 243,0 | | 0,0 | | 137,8 | | 0,0 | | 269,0 | | 0,4 | | 1,6 | | 107,3 | | 2 709,0 | | 1 090,5 | | 548,4 | | -447,0 | | -110,9 | | 7 427,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 2 885,0 | | 228,0 | | 0,0 | | 125,1 | | 0,0 | | 251,7 | | 0,4 | | 0,9 | | 97,0 | | 2 529,0 | | 1 050,1 | | 530,1 | | -748,0 | | 326,7 | | 7 276,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 2 888,0 | | 257,0 | | 0,0 | | 125,2 | | 0,0 | | 267,1 | | 0,4 | | 0,9 | | 100,0 | | 2 584,0 | | 1 082,6 | | 536,2 | | -980,0 | | 267,6 | | 7 129,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 2 886,0 | | 215,0 | | 0,0 | | 120,6 | | 0,0 | | 275,5 | | 0,4 | | 0,9 | | 95,2 | | 2 610,0 | | 1 118,9 | | 543,5 | | -1 216,0 | | 186,0 | | 6 836,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 2 891,0 | | 183,0 | | 0,0 | | 111,1 | | 0,0 | | 269,3 | | 0,4 | | 0,9 | | 94,3 | | 2 497,0 | | 1 055,9 | | 539,5 | | -1 192,0 | | -107,3 | | 6 343,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poznámka: Záporná hodnota ve sloupci "Ostatní zdroje" znamená, že v hodinových hodnotách průběhu měření ČEPS, a. s. nejsou započteny všechny zdroje ES ČR.
|