2) Maximální a minimální měsíční spotřeba v ES ČR
Měsíční maximum spotřeby ES ČR bylo naměřeno ve středu 2. 6. 2010 v 13:00 hodin platného času při kmitočtu 50,02 Hz ve výši 8 846 MW. Přepočet na 50,00 Hz činil 8 841 MW.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| Podíl REAS na naměřeném maximu | | | | Podíl jednotlivých typů zdrojů na | |
| | | | | | |
| spotřeby ES ČR | | | | krytí měsíčního maxima ES ČR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [%] | | 06/09 | | 06/10 | | 10/09 | | | | | | 06/09 | | 06/10 | | 10/09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | 10,0 | | 9,7 | | 96,9 | | | | | | [MW] | | [MW] | | [%] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - střed | | 10,1 | | 10,3 | | 102,0 | | | | PE | | 5462,9 | | 5839,2 | | 106,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ON Distribuce | | 19,8 | | 20,9 | | 105,4 | | | | PPE+PSE | | 382,4 | | 429,9 | | 112,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - západ | | 6,1 | | 6,5 | | 106,5 | | | | JE | | 2875,0 | | 2904,0 | | 101,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - sever | | 9,8 | | 9,7 | | 98,5 | | | | VE | | 772,6 | | 580,9 | | 75,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - východ | | 9,2 | | 9,8 | | 107,0 | | | | saldo zahr. | | -954,0 | | -908,0 | | 95,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - Morava | | 14,4 | | 15,5 | | 107,7 | | | | ostatní | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zbytek *) | | 20,6 | | 17,7 | | 85,6 | | | | tuz. sp. **) | | 8539,0 | | 8846,0 | | 103,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 100,0 | | 100,0 | | x | | | | **) brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| *) čerpání + účelová spotřeba ZE + vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty PS | |
| | |
Měsíční minimum spotřeby ES ČR bylo naměřeno v neděli 20. 6. 2010 v 6:00 hodin platného času při kmitočtu 50,04 Hz ve výši 4 777 MW. Přepočet na 50,00 Hz činil 4 770 MW.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| Podíl REAS na naměřeném minimu | | | | Podíl jednotlivých typů zdrojů na | |
| | | | | | |
| spotřeby ES ČR | | | | krytí měsíčního minima ES ČR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [%] | | 06/09 | | 06/10 | | 10/09 | | | | | | 06/09 | | 06/10 | | 10/09 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE Distribuce | | 9,8 | | 8,8 | | 89,3 | | | | | | [MW] | | [MW] | | [%] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - střed | | 10,5 | | 10,4 | | 99,0 | | | | PE | | 3252,8 | | 3773,8 | | 116,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.ON Distribuce | | 17,9 | | 22,0 | | 123,3 | | | | PPE+PSE | | 305,7 | | 322,5 | | 105,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - západ | | 6,4 | | 6,8 | | 106,1 | | | | JE | | 2906,0 | | 2765,0 | | 95,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - sever | | 10,8 | | 11,6 | | 107,1 | | | | VE | | 80,4 | | 306,8 | | 381,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - východ | | 9,0 | | 9,4 | | 103,8 | | | | saldo zahr. | | -1851,0 | | -1662,0 | | 89,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČEZ Distribuce - Morava | | 14,6 | | 16,0 | | 109,8 | | | | čerpání PVE | | -109,0 | | -729,0 | | 668,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zbytek *) | | 20,9 | | 15,0 | | 71,6 | | | | ostatní | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 100,0 | | 100,0 | | x | | | | tuz. sp. **) | | 4585,0 | | 4777,0 | | 104,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **) brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


|