3) Bilance elektřiny ES ČR za prosinec 2009 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| číslo | | položka | | vzorec | | 2009 | | 2008 | | 09/08 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | výroba elektřiny brutto celkem | | = ř. (2+3+4+5+6+7+8+9) | | 7 840,9 | | 7 352,7 | | 1,066 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | z toho: | | PE | | | | 4 653,1 | | 4 436,4 | | 1,049 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | PPE+PSE | | | | 344,9 | | 309,8 | | 1,113 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | VE | | | | 233,3 | | 168,1 | | 1,388 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | JE | | | | 2 582,2 | | 2 407,7 | | 1,072 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | VTE | | | | 23,9 | | 30,1 | | 0,795 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | SLE | | | | 3,5 | | 0,6 | | 5,885 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | GOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | AOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | výroba el. na KVET | | | | 1 061,8 | | 1 100,6 | | 0,965 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem | | = ř. (12+13+14+15+16+17+18+19) | | 570,2 | | 544,5 | | 1,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | z toho: | | PE | | | | 417,0 | | 395,9 | | 1,053 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | PPE+PSE | | | | 9,0 | | 9,1 | | 0,986 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | VE | | | | 1,3 | | 1,0 | | 1,333 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | JE | | | | 142,7 | | 138,4 | | 1,031 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | VTE | | | | 0,1 | | 0,1 | | 1,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | SLE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | GOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | AOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny na KVET | | | | 81,4 | | 91,5 | | 0,889 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | | výroba elektřiny netto celkem | | = ř. (1-11) = ř. (22+23+24+26+27) | | 7 270,7 | | 6 808,2 | | 1,068 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | z toho: | | PE | | | | 4 236,1 | | 4 040,5 | | 1,048 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | PPE+PSE | | | | 335,9 | | 300,7 | | 1,117 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | VE | | | | 232,0 | | 167,1 | | 1,388 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | z toho PVE | | | | 65,5 | | 43,3 | | 1,511 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | JE | | | | 2 439,5 | | 2 269,3 | | 1,075 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | ostatní (VTE,SLE,GOE,AOE) | | | | 27,3 | | 30,6 | | 0,892 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | výroba elektřiny netto na KVET | | | | 980,4 | | 1 009,1 | | 0,972 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 29 | | dovoz elektřiny celkem | | | | 773,2 | | 769,6 | | 1,005 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | | vývoz elektřiny celkem | | | | 2 122,0 | | 1 832,2 | | 1,158 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | | saldo ES ČR celkem | | = ř. (29-30) | | -1 348,8 | | -1 062,6 | | 1,269 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 32 | | spotřeba na přečerpání v PVE | | | | 90,7 | | 58,4 | | 1,553 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 33 | | dodávka bez přečerpání | | = ř. (21+31-32) | | 5 831,3 | | 5 687,2 | | 1,025 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 34 | | ztráty v sítích | | | | 449,9 | | 299,2 | | 1,504 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 35 | | tuzemská dodávka netto | | = ř. (33-34) | | 5 381,4 | | 5 388,0 | | 0,999 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 36 | | ostatní spotřeba energetického sektoru *) | | | | 240,8 | | 226,0 | | 1,065 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 37 | | VO celkem | | = ř. (38+39+40) | | 2 691,3 | | 2 540,0 | | 1,060 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | z toho: | | z úrovně vvn | | | | 607,8 | | 666,4 | | 0,912 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | z úrovně vn | | | | 1 814,9 | | 1 680,2 | | 1,080 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | účelová spotřeba | | | | 268,6 | | 193,3 | | 1,390 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 41 | | MO celkem | | = ř. (42+43) | | 2 540,0 | | 2 680,4 | | 0,948 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | z toho : | | podnikatelé | | | | 867,0 | | 947,6 | | 0,915 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | domácnosti | | | | 1 673,0 | | 1 732,8 | | 0,965 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | tuzemská spotřeba netto | | | | = ř. (37+41+36-32) | | 5 381,5 | | 5 388,0 | | 0,999 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 45 | | tuzemská spotřeba brutto | | = ř. (44+32+34+11) | | 6 492,2 | | 6 290,1 | | 1,032 | |
| | | | | | | | | | | | |
*) včetně spotřeby na přečerpání v PVE
|
Vysvětlivky : |
|
| PE |
parní elektrárna |
VTE |
větrná elektrárna |
| PPE |
paroplynová elektrárna |
SLE |
solární
elektrárna |
| PSE |
plynová a spalovací elektrárna |
GOE |
geotermální
elektrárna |
| VE |
vodní elektrárna |
AOE |
ostatní
alternativní elektrárny |
| PVE |
přečerpávací vodní elektrárna |
VO |
odběratelé
připojení na síť vvn (nad 52 kV) nebo vn (od 1 do 52 kV) |
| JE |
jaderná elektrárna |
MO |
odběratelé
připojení na síť nn (do 1 kV) |
|
| brutto výroba
elektřiny |
celková výroba
elektřiny změřená na svorkách hlav. generátorů |
| netto výroba
elektřiny |
hrubá výroba
elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu elektřiny |
| netto
tuzemská spotřeba elektřiny |
(výroba
elektřiny + saldo) - (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty v sítích +
čerpání) |
| brutto
tuzemská spotřeba elektřiny |
výroba
elektřiny + saldo |
|