36) Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR

měsíc200520062007200820092008/20072009/2008
15 507,66 089,55 539,35 818,15 773,2105,099,2
25 234,65 395,45 087,45 405,75 126,2106,394,8
35 414,35 689,35 428,45 557,45 294,2102,495,3
44 634,44 744,34 703,15 097,84 307,2108,484,5
54 482,34 530,34 670,24 763,94 272,0102,089,7
64 211,34 409,04 456,24 471,74 202,6100,394,0
73 986,94 227,14 339,44 495,24 200,0103,693,4
84 248,34 366,54 435,44 443,44 196,0100,294,4
94 317,54 391,94 570,94 731,34 323,8103,591,4
104 839,14 912,55 203,35 098,04 966,698,097,4
115 284,75 331,65 646,55 197,55 068,392,097,5
125 512,85 331,95 670,35 388,05 381,595,099,9
celkem57 673,859 419,459 750,560 468,257 111,7101,294,4

Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR

Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR v %