36) Tuzemská spotřeba ( netto ) elektřiny v ES ČR
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| měsíc | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2008/2007 | | 2009/2008 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 5 507,6 | | 6 089,5 | | 5 539,3 | | 5 818,1 | | 5 773,2 | | 105,0 | | 99,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 5 234,6 | | 5 395,4 | | 5 087,4 | | 5 405,7 | | 5 126,2 | | 106,3 | | 94,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 5 414,3 | | 5 689,3 | | 5 428,4 | | 5 557,4 | | 5 294,2 | | 102,4 | | 95,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4 634,4 | | 4 744,3 | | 4 703,1 | | 5 097,8 | | 4 307,2 | | 108,4 | | 84,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 4 482,3 | | 4 530,3 | | 4 670,2 | | 4 763,9 | | 4 272,0 | | 102,0 | | 89,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 4 211,3 | | 4 409,0 | | 4 456,2 | | 4 471,7 | | 4 202,6 | | 100,3 | | 94,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 3 986,9 | | 4 227,1 | | 4 339,4 | | 4 495,2 | | 4 200,0 | | 103,6 | | 93,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 4 248,3 | | 4 366,5 | | 4 435,4 | | 4 443,4 | | 4 196,0 | | 100,2 | | 94,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 4 317,5 | | 4 391,9 | | 4 570,9 | | 4 731,3 | | 4 323,8 | | 103,5 | | 91,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 4 839,1 | | 4 912,5 | | 5 203,3 | | 5 098,0 | | 4 966,6 | | 98,0 | | 97,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 5 284,7 | | 5 331,6 | | 5 646,5 | | 5 197,5 | | 5 068,3 | | 92,0 | | 97,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 5 512,8 | | 5 331,9 | | 5 670,3 | | 5 388,0 | | 5 381,5 | | 95,0 | | 99,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | 57 673,8 | | 59 419,4 | | 59 750,5 | | 60 468,2 | | 57 111,7 | | 101,2 | | 94,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |


|