35) Vývoj dodávky velkoodběratelům v ES ČR

měsíc200520062007200820092008/20072009/2008
12 954,93 167,73 053,13 198,42 907,7104,890,9
22 700,42 867,72 845,03 059,32 704,4107,588,4
32 931,63 096,03 193,53 196,32 902,4100,190,8
42 874,52 806,42 858,83 091,32 514,4108,181,3
52 834,42 860,33 023,33 032,12 579,5100,385,1
62 697,52 777,02 897,32 935,22 596,1101,388,4
72 397,92 670,52 705,62 925,32 591,0108,188,6
82 826,32 829,02 892,52 836,82 603,798,191,8
92 681,42 794,42 871,02 959,72 716,1103,191,8
102 854,82 951,23 107,13 071,52 859,598,993,1
112 869,83 040,83 317,02 912,52 843,387,897,6
122 821,82 731,92 944,62 540,02 691,386,3106,0
celkem33 445,234 592,835 708,835 758,332 509,5100,190,9

Pozn.: Do roku 2000 není započtena u VO účelová spotřeba, od roku 2001 je započtena.

Vývoj dodávky velkooběratelům v ES ČR

Vývoj dodávky velkoodběratelům v ES ČR v %