35) Vývoj dodávky velkoodběratelům v ES ČR
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| měsíc | | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2008/2007 | | 2009/2008 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 954,9 | | 3 167,7 | | 3 053,1 | | 3 198,4 | | 2 907,7 | | 104,8 | | 90,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 700,4 | | 2 867,7 | | 2 845,0 | | 3 059,3 | | 2 704,4 | | 107,5 | | 88,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2 931,6 | | 3 096,0 | | 3 193,5 | | 3 196,3 | | 2 902,4 | | 100,1 | | 90,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 2 874,5 | | 2 806,4 | | 2 858,8 | | 3 091,3 | | 2 514,4 | | 108,1 | | 81,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2 834,4 | | 2 860,3 | | 3 023,3 | | 3 032,1 | | 2 579,5 | | 100,3 | | 85,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 697,5 | | 2 777,0 | | 2 897,3 | | 2 935,2 | | 2 596,1 | | 101,3 | | 88,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 2 397,9 | | 2 670,5 | | 2 705,6 | | 2 925,3 | | 2 591,0 | | 108,1 | | 88,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 2 826,3 | | 2 829,0 | | 2 892,5 | | 2 836,8 | | 2 603,7 | | 98,1 | | 91,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 2 681,4 | | 2 794,4 | | 2 871,0 | | 2 959,7 | | 2 716,1 | | 103,1 | | 91,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 2 854,8 | | 2 951,2 | | 3 107,1 | | 3 071,5 | | 2 859,5 | | 98,9 | | 93,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 2 869,8 | | 3 040,8 | | 3 317,0 | | 2 912,5 | | 2 843,3 | | 87,8 | | 97,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 2 821,8 | | 2 731,9 | | 2 944,6 | | 2 540,0 | | 2 691,3 | | 86,3 | | 106,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| celkem | | 33 445,2 | | 34 592,8 | | 35 708,8 | | 35 758,3 | | 32 509,5 | | 100,1 | | 90,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Pozn.: Do roku 2000 není započtena u VO účelová spotřeba, od roku 2001 je započtena.


|