34) Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR

měsíc200520062007200820092008/20072009/2008
12 377,62 743,42 332,02 467,92 682,5105,8108,7
22 350,42 388,42 085,42 197,02 267,9105,4103,2
32 307,32 435,62 103,22 203,92 237,8104,8101,5
41 619,51 823,91 724,31 873,71 687,2108,790,0
51 543,71 587,91 565,51 628,31 586,9104,097,5
61 391,91 511,31 454,41 444,91 515,799,3104,9
71 516,11 469,91 546,71 495,91 515,496,7101,3
81 315,81 460,81 452,91 486,01 503,3102,3101,2
91 541,01 479,71 597,21 652,11 496,5103,490,6
101 876,11 814,61 978,51 922,71 970,197,2102,5
112 254,02 123,32 188,12 120,62 084,396,998,3
122 524,12 421,32 535,32 680,42 540,0105,794,8
celkem22 617,523 260,122 563,523 173,323 087,6102,799,6

Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR

Vývoj dodávky maloodběratelům v ES ČR v %