26) Průběh týdenních naměřených energií (hrubá spotřeba bez přečerpání) v ES ČR

týden198920062007200820092009/2008
1135 172 1 400 1 284 741 57,7
21 314 1 522 1 428 1 574 1 579 100,3
31 312 1 623 1 450 1 543 1 619 105,0
41 320 1 616 1 553 1 515 1 505 99,4
51 346 1 713 1 505 1 525 1 517 99,5
61 331 1 675 1 487 1 515 1 483 97,9
71 317 1 614 1 468 1 574 1 495 95,0
81 303 1 542 1 475 1 529 1 527 99,9
91 282 1 528 1 467 1 459 1 456 99,8
101 272 1 551 1 430 1 501 1 407 93,8
111 289 1 529 1 402 1 472 1 393 94,6
121 247 1 530 1 435 1 509 1 382 91,5
131 246 1 453 1 382 1 445 1 370 94,8
141 151 1 364 1 377 1 424 1 271 89,3
151 218 1 339 1 276 1 408 1 163 82,6
161 153 1 358 1 291 1 407 1 111 78,9
171 176 1 213 1 278 1 374 1 161 84,5
181 170 1 223 1 233 1 261 1 096 87,0
191 138 1 168 1 212 1 234 1 113 90,2
201 038 1 138 1 262 1 258 1 142 90,8
211 100 1 186 1 258 1 299 1 129 86,9
221 086 1 190 1 242 1 247 1 136 91,1
231 095 1 229 1 239 1 237 1 139 92,1
241 107 1 197 1 234 1 226 1 126 91,9
251 097 1 174 1 234 1 236 1 130 91,4
261 079 1 188 1 217 1 239 1 141 92,1
271 076 1 180 1 111 1 204 1 120 93,0
281 060 1 047 1 194 1 198 1 069 89,2
291 040 1 172 1 213 1 188 1 118 94,1
30962 1 167 1 156 1 156 1 079 93,3
31922 1 140 1 109 1 132 1 057 93,3
321 040 1 081 1 158 1 113 1 051 94,5
331 064 1 102 1 219 1 172 1 092 93,2
341 065 1 156 1 232 1 197 1 131 94,5
351 081 1 175 1 227 1 207 1 143 94,7
361 124 1 198 1 272 1 220 1 159 95,0
371 133 1 194 1 264 1 226 1 162 94,8
381 141 1 206 1 275 1 322 1 182 89,4
391 121 1 223 1 252 1 329 1 175 88,4
401 171 1 184 1 301 1 336 1 170 87,6
411 208 1 246 1 353 1 323 1 220 92,2
421 251 1 277 1 386 1 329 1 346 101,3
431 249 1 337 1 447 1 371 1 371 100,0
441 224 1 328 1 423 1 325 1 309 98,8
451 258 1 432 1 491 1 364 1 403 102,9
461 288 1 455 1 557 1 395 1 384 99,2
471 325 1 394 1 559 1 430 1 305 91,3
481 358 1 443 1 577 1 511 1 354 89,6
491 386 1 456 1 540 1 480 1 419 95,9
501 402 1 465 1 574 1 499 1 454 97,0
511 376 1 504 1 585 1 406 1 550 110,2
521 294 1 435 1 334 1 184 1 283 108,4
531 112 1 250 183 559
rok62 055 69 285 70 227 70 471 65 438

Průběh týdenních naměřených energií (hrubá spotřeba bez přečerpání) v ES ČR