24) Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR v porovnání s průměrnými denními teplotami

týdenzatíženíteplota
2008200920082009
110 720-4,2
210 63810 6611,5-9,0
310 57710 9333,3-5,1
410 24210 2832,71,2
510 32210 3522,9-0,8
610 19710 2614,01,6
710 56510 126-0,5-0,9
810 37410 2895,0-2,9
99 9369 8866,51,7
1010 2339 6440,95,4
1110 0399 5635,83,2
1210 3719 4610,62,3
1310 1569 4653,22,8
149 6588 8576,99,5
159 4938 11910,514,3
169 5637 9996,512,9
179 3398 0859,310,8
189 0877 99012,314,1
198 8058 14612,211,6
208 6268 05515,811,6
219 0888 01110,717,2
228 6598 06420,313,7
238 6588 00017,912,2
248 6168 00816,015,1
258 6748 07518,317,2
268 7668 23720,017,0
278 6668 14621,220,3
288 4427 85618,115,1
298 4628 11617,222,5
308 1517 82916,822,0
318 0577 57023,019,1
327 9187 53319,919,3
338 4187 81019,218,1
348 4998 16019,520,3
358 5398 23518,121,5
368 5038 27019,818,7
378 5228 14617,516,4
389 1278 2767,616,8
399 1788 28910,115,7
409 2388 43311,011,5
419 1488 49911,615,4
429 2469 39211,12,7
439 4579 4607,46,0
449 4189 0347,16,4
459 5199 82910,63,8
469 8549 7936,15,7
4710 1669 5064,57,5
4810 4539 6290,88,3
4910 21710 0463,12,2
5010 34010 1341,13,9
519 60910 5283,3-6,6
52
53

Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR v porovnání s průměrnými denními teplotami