23) Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR (okamžité hodnoty přepočt. na 50 Hz)

týden198920062007200820092009/2008
110 07010 720
29 17510 4549 84010 63810 661100,2
39 21110 95210 00410 57710 933103,4
49 27010 90910 49710 24210 283100,4
59 37111 26810 21110 32210 352100,3
69 22311 0399 98510 19710 261100,6
79 16410 7139 91910 56510 12695,8
88 90210 3819 81910 37410 28999,2
98 75210 1799 8599 9369 88699,5
108 69510 3239 61010 2339 64494,2
118 60910 1649 53210 0399 56395,3
128 45710 2439 83210 3719 46191,2
138 4629 9139 43310 1569 46593,2
148 6239 3549 4709 6588 85791,7
158 6899 1318 9359 4938 11985,5
168 2839 3798 7679 5637 99983,6
178 4128 4878 7319 3398 08586,6
188 2038 2748 6479 0877 99087,9
198 1228 1888 5128 8058 14692,5
208 0258 0838 6718 6268 05593,4
217 8098 2788 6779 0888 01188,2
227 7958 2658 5878 6598 06493,1
237 8718 6238 5548 6588 00092,4
247 8968 3848 5528 6168 00893,0
257 8418 3178 6788 6748 07593,1
267 6808 3618 4428 7668 23794,0
277 6708 3338 2718 6668 14694,0
287 6437 8718 3638 4427 85693,1
297 5088 2468 6168 4628 11695,9
306 7528 2628 1308 1517 82996,0
316 4118 0467 6978 0577 57094,0
327 4297 5508 1227 9187 53395,1
337 6587 7758 5628 4187 81092,8
347 6458 1328 6518 4998 16096,0
357 7358 2848 4988 5398 23596,4
368 0938 3898 8318 5038 27097,3
378 2968 3128 8018 5228 14695,6
388 2288 5208 9479 1278 27690,7
398 1388 5569 0619 1788 28990,3
408 3618 7238 9499 2388 43391,3
418 4228 7299 4029 1488 49992,9
428 5599 0379 4149 2469 392101,6
438 5079 4159 8899 4579 460100,0
448 5599 2439 7009 4189 03495,9
458 7549 98010 2659 5199 829103,3
468 89810 06510 7089 8549 79399,4
479 0669 97410 69910 1669 50693,5
489 25310 06110 90010 4539 62992,1
499 50210 05410 57910 21710 04698,3
509 53010 16210 72810 34010 13498,0
519 39510 34310 6179 60910 528109,6
529 0839 977
537 836

Diagram průměrných týdenních max spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR