2) Maximální a minimální měsíční spotřeba v ES ČR
Měsíční maximum spotřeby ES ČR bylo naměřeno ve středu 16. 12. 2009 v 17:00 hodin platného času při kmitočtu 49,96 Hz ve výši 10 691 MW. Přepočet na 50,00 Hz činil 10 708 MW.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| Podíl REAS na naměřeném maximu | | | | Podíl jednotlivých typů zdrojů na | |
| | | | | | |
| spotřeby ES ČR | | | | krytí měsíčního maxima ES ČR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [%] | | 12/08 | | 12/09 | | 09/08 | | | | | | 12/08 | | 12/09 | | 09/08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast PRE | | 10,3 | | 10,1 | | 98,4 | | | | | | [MW] | | [MW] | | [%] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast STE | | 11,1 | | 11,6 | | 104,8 | | | | PE | | 7 526,9 | | 7 388,1 | | 98,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast E.ON | | 20,6 | | 19,1 | | 92,6 | | | | PPE+PSE | | 438,8 | | 447,5 | | 102,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast ZČE | | 6,6 | | 6,6 | | 100,6 | | | | JE | | 2 710,0 | | 3 455,0 | | 127,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast SČE | | 9,8 | | 9,6 | | 98,0 | | | | VE | | 182,3 | | 781,4 | | 428,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast VČE | | 9,5 | | 10,0 | | 105,7 | | | | saldo zahr. | | -360,0 | | -1 381,0 | | 383,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast SME | | 15,0 | | 14,4 | | 96,6 | | | | ostatní | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zbytek *) | | 17,1 | | 18,4 | | 107,5 | | | | tuz. sp. **) | | 10 498,0 | | 10 691,0 | | 101,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 100,0 | | 100,0 | | x | | | | **) brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| *) čerpání + účelová spotřeba ZE + vlastní spotřeba na výrobu elektřiny + ztráty PS | |
| | |
Měsíční minimum spotřeby ES ČR bylo naměřeno v sobotu 26. 12. 2009 v 1:00 hodin platného času při kmitočtu 50,04 Hz ve výši 5 793 MW. Přepočet na 50,00 Hz činil 5 783 MW.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| Podíl REAS na naměřeném minimu | | | | Podíl jednotlivých typů zdrojů na | |
| | | | | | |
| spotřeby ES ČR | | | | krytí měsíčního minima ES ČR | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [%] | | 12/08 | | 12/09 | | 09/08 | | | | | | 12/08 | | 12/09 | | 09/08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast PRE | | 9,4 | | 8,8 | | 93,5 | | | | | | [MW] | | [MW] | | [%] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast STE | | 12,7 | | 13,4 | | 105,2 | | | | PE | | 3 621,7 | | 3 640,4 | | 100,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast E.ON | | 18,3 | | 18,0 | | 98,0 | | | | PPE+PSE | | 318,5 | | 322,8 | | 101,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast ZČE | | 6,0 | | 6,3 | | 105,7 | | | | JE | | 3 890,0 | | 3 929,0 | | 101,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast SČE | | 9,8 | | 10,2 | | 103,7 | | | | VE | | 74,8 | | 113,8 | | 152,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast VČE | | 10,4 | | 9,4 | | 90,5 | | | | saldo zahr. | | -2 252,0 | | -2 111,0 | | 93,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oblast SME | | 13,2 | | 13,1 | | 99,2 | | | | čerpání PVE | | -103,0 | | -102,0 | | 99,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zbytek *) | | 20,1 | | 20,8 | | 103,4 | | | | ostatní | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 100,0 | | 100,0 | | x | | | | tuz. sp. **) | | 5 550,0 | | 5 793,0 | | 104,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **) brutto | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


|