17) Denní maxima a minima spotřeby REAS
| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast PRE | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 1 042 | | 3 | | 535 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 1 024 | | 3 | | 549 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 1 053 | | 3 | | 559 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 15 | | 1 034 | | 4 | | 577 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 16 | | 850 | | 3 | | 564 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 877 | | 2 | | 550 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 1 027 | | 3 | | 539 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 1 052 | | 3 | | 547 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 1 049 | | 3 | | 551 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 16 | | 1 067 | | 3 | | 554 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 15 | | 1 043 | | 4 | | 570 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 16 | | 906 | | 3 | | 562 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 931 | | 2 | | 566 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 1 110 | | 3 | | 578 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 1 104 | | 3 | | 595 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 16 | | 1 103 | | 3 | | 605 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 1 125 | | 3 | | 626 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 1 095 | | 2 | | 647 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 16 | | 992 | | 3 | | 666 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 17 | | 1 007 | | 2 | | 649 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 1 104 | | 3 | | 655 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 1 073 | | 3 | | 638 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 1 020 | | 3 | | 608 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 832 | | 2 | | 575 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 17 | | 744 | | 2 | | 538 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 17 | | 754 | | 1 | | 510 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 830 | | 2 | | 541 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 953 | | 3 | | 556 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 17 | | 963 | | 3 | | 563 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 17 | | 934 | | 3 | | 566 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 16 | | 841 | | 3 | | 548 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast STE | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 1 123 | | 3 | | 771 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 1 115 | | 4 | | 797 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 1 157 | | 4 | | 824 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 1 163 | | 4 | | 841 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 18 | | 1 099 | | 5 | | 802 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 18 | | 1 047 | | 6 | | 750 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 1 123 | | 4 | | 792 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 1 153 | | 4 | | 802 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 1 151 | | 4 | | 810 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 1 165 | | 4 | | 815 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 1 153 | | 4 | | 816 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 1 129 | | 6 | | 795 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 18 | | 1 127 | | 6 | | 779 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 1 229 | | 4 | | 880 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 1 227 | | 4 | | 921 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 17 | | 1 245 | | 4 | | 931 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 1 252 | | 4 | | 972 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 1 240 | | 4 | | 997 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 18 | | 1 225 | | 9 | | 985 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 18 | | 1 261 | | 9 | | 966 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 1 220 | | 4 | | 1 033 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 1 186 | | 5 | | 1 006 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 1 129 | | 5 | | 915 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 18 | | 1 083 | | 21 | | 771 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 18 | | 944 | | 9 | | 721 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 18 | | 955 | | 6 | | 724 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 18 | | 1 028 | | 6 | | 760 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 1 026 | | 5 | | 794 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 17 | | 1 042 | | 5 | | 817 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 17 | | 1 022 | | 5 | | 800 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 17 | | 966 | | 7 | | 739 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast E.ON | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 14 | | 1 957 | | 4 | | 1 197 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 19 | | 1 927 | | 4 | | 1 240 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 10 | | 1 993 | | 4 | | 1 265 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 11 | | 2 007 | | 4 | | 1 287 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 11 | | 1 641 | | 4 | | 1 174 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 11 | | 1 610 | | 4 | | 1 132 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 13 | | 2 019 | | 4 | | 1 234 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 13 | | 2 067 | | 4 | | 1 263 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 14 | | 2 028 | | 4 | | 1 264 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 1 976 | | 4 | | 1 268 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 11 | | 2 005 | | 4 | | 1 273 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 1 712 | | 4 | | 1 184 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 12 | | 1 684 | | 4 | | 1 161 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 12 | | 2 075 | | 2 | | 1 330 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 9 | | 2 055 | | 4 | | 1 381 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 11 | | 2 137 | | 4 | | 1 402 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 12 | | 2 107 | | 4 | | 1 451 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 11 | | 2 041 | | 4 | | 1 445 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 1 836 | | 2 | | 1 369 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 19 | | 1 831 | | 1 | | 1 359 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 19 | | 1 973 | | 1 | | 1 469 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 19 | | 1 860 | | 4 | | 1 424 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 12 | | 1 756 | | 4 | | 1 287 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 1 631 | | 5 | | 1 127 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 20 | | 1 363 | | 4 | | 1 041 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 21 | | 1 406 | | 4 | | 1 027 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 19 | | 1 509 | | 4 | | 1 088 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 21 | | 1 634 | | 4 | | 1 151 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 19 | | 1 650 | | 4 | | 1 159 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 12 | | 1 624 | | 4 | | 1 153 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 12 | | 1 501 | | 5 | | 1 079 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast ZČE | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 680 | | 4 | | 437 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 674 | | 4 | | 443 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 672 | | 4 | | 451 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 675 | | 4 | | 457 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 577 | | 4 | | 425 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 566 | | 4 | | 390 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 663 | | 4 | | 437 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 692 | | 4 | | 428 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 671 | | 4 | | 447 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 686 | | 4 | | 450 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 675 | | 4 | | 452 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 585 | | 4 | | 417 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 594 | | 4 | | 405 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 697 | | 4 | | 476 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 697 | | 4 | | 489 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 17 | | 706 | | 4 | | 491 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 717 | | 5 | | 505 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 678 | | 4 | | 501 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 620 | | 2 | | 487 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 17 | | 611 | | 2 | | 461 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 662 | | 5 | | 496 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 630 | | 4 | | 474 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 607 | | 4 | | 441 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 534 | | 2 | | 376 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 17 | | 470 | | 4 | | 354 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 17 | | 483 | | 2 | | 351 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 517 | | 2 | | 372 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 565 | | 5 | | 385 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 17 | | 560 | | 5 | | 393 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 17 | | 558 | | 5 | | 386 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 17 | | 523 | | 5 | | 363 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast SČE | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 16 | | 985 | | 4 | | 675 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 986 | | 4 | | 716 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 1 008 | | 4 | | 718 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 987 | | 4 | | 737 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 909 | | 6 | | 662 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 891 | | 6 | | 625 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 968 | | 4 | | 696 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 984 | | 4 | | 726 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 989 | | 4 | | 708 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 970 | | 4 | | 724 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 975 | | 4 | | 719 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 887 | | 6 | | 655 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 899 | | 6 | | 635 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 1 031 | | 4 | | 749 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 1 024 | | 4 | | 776 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 17 | | 1 029 | | 5 | | 773 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 18 | | 1 037 | | 5 | | 790 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 1 010 | | 5 | | 789 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 968 | | 6 | | 748 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 18 | | 964 | | 6 | | 742 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 18 | | 992 | | 5 | | 795 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 963 | | 5 | | 784 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 904 | | 6 | | 690 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 788 | | 6 | | 570 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 18 | | 689 | | 6 | | 512 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 18 | | 717 | | 6 | | 516 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 806 | | 6 | | 550 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 831 | | 5 | | 629 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 18 | | 830 | | 5 | | 626 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 16 | | 833 | | 6 | | 608 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 16 | | 740 | | 6 | | 558 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast VČE | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 966 | | 24 | | 678 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 962 | | 5 | | 701 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 982 | | 24 | | 714 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 992 | | 24 | | 679 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 13 | | 825 | | 24 | | 613 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 19 | | 815 | | 1 | | 607 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 986 | | 24 | | 699 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 1 006 | | 24 | | 711 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 995 | | 24 | | 707 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 1 004 | | 24 | | 704 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 976 | | 24 | | 680 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 860 | | 24 | | 636 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 20 | | 870 | | 1 | | 643 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 1 053 | | 24 | | 766 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 1 038 | | 24 | | 778 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 17 | | 1 068 | | 24 | | 798 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 1 054 | | 24 | | 795 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 1 026 | | 24 | | 775 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 937 | | 24 | | 705 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 19 | | 945 | | 1 | | 721 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 1 008 | | 24 | | 793 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 964 | | 24 | | 717 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 894 | | 24 | | 645 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 819 | | 23 | | 559 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 20 | | 691 | | 24 | | 539 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 19 | | 722 | | 1 | | 545 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 20 | | 774 | | 1 | | 582 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 831 | | 8 | | 637 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 17 | | 843 | | 8 | | 648 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 12 | | 826 | | 24 | | 619 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 12 | | 798 | | 8 | | 548 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
| | |
| Oblast SME | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 1 469 | | 4 | | 960 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 18 | | 1 481 | | 2 | | 1 035 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 18 | | 1 471 | | 4 | | 1 033 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 17 | | 1 460 | | 24 | | 1 024 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 1 231 | | 24 | | 908 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 1 239 | | 6 | | 833 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 1 506 | | 3 | | 939 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 17 | | 1 546 | | 4 | | 1 007 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 1 533 | | 3 | | 1 065 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 1 520 | | 4 | | 1 089 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 17 | | 1 473 | | 4 | | 1 059 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 1 299 | | 24 | | 952 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 1 275 | | 6 | | 894 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 1 541 | | 4 | | 1 001 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 1 538 | | 2 | | 1 112 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 16 | | 1 545 | | 4 | | 1 137 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 1 548 | | 4 | | 1 164 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 8 | | 1 504 | | 24 | | 1 115 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 1 349 | | 6 | | 1 035 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 17 | | 1 338 | | 6 | | 992 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 18 | | 1 482 | | 3 | | 1 068 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 1 398 | | 24 | | 1 026 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 17 | | 1 311 | | 24 | | 924 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 1 142 | | 24 | | 770 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 18 | | 949 | | 6 | | 684 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 18 | | 1 006 | | 3 | | 709 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 1 106 | | 4 | | 765 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 1 220 | | 4 | | 821 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 18 | | 1 235 | | 5 | | 877 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 17 | | 1 201 | | 24 | | 884 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 17 | | 1 051 | | 24 | | 814 | |
| | | | | | | | | | |

|