16) Denní maxima a minima spotřeby ES ČR v prosinci 2009
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| den | | denní max spotřeby ES ČR | | denní min spotřeby ES ČR | |
| | | | | | | | |
| čas | | naměř. maximum | | čas | | naměř. minimum | |
| | | | | | | | |
| [hod] | | [MW] | | [hod] | | [MW] | |
| | | | | | | | | | |
| a) | | b) | | c) | | d) | | e) | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | 17 | | 9 934 | | 4 | | 6 949 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | 17 | | 10 064 | | 4 | | 7 213 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | 17 | | 10 173 | | 3 | | 7 287 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | 16 | | 10 036 | | 0 | | 7 323 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | 17 | | 8 670 | | 0 | | 6 803 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | | 17 | | 8 541 | | 6 | | 6 487 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | | 17 | | 10 059 | | 4 | | 7 005 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | | 16 | | 10 211 | | 4 | | 7 207 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | | 17 | | 10 180 | | 4 | | 7 384 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | | 17 | | 10 166 | | 3 | | 7 348 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | | 16 | | 9 971 | | 4 | | 7 315 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | | 17 | | 8 999 | | 4 | | 6 956 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | 17 | | 9 044 | | 6 | | 6 809 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | | 17 | | 10 553 | | 4 | | 7 553 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | | 17 | | 10 525 | | 4 | | 7 950 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | | 17 | | 10 691 | | 3 | | 8 032 | |
| | | | | | | | | | |
| 17 | | 17 | | 10 672 | | 4 | | 8 274 | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | | 17 | | 10 250 | | 0 | | 8 176 | |
| | | | | | | | | | |
| 19 | | 17 | | 9 644 | | 2 | | 7 821 | |
| | | | | | | | | | |
| 20 | | 17 | | 9 679 | | 1 | | 7 639 | |
| | | | | | | | | | |
| 21 | | 17 | | 10 183 | | 0 | | 8 146 | |
| | | | | | | | | | |
| 22 | | 17 | | 9 855 | | 0 | | 7 672 | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | | 16 | | 9 273 | | 0 | | 7 030 | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | | 17 | | 8 263 | | 0 | | 6 212 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | | 19 | | 7 111 | | 4 | | 5 829 | |
| | | | | | | | | | |
| 26 | | 17 | | 7 437 | | 1 | | 5 793 | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | | 17 | | 8 042 | | 2 | | 6 090 | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | | 17 | | 8 671 | | 4 | | 6 512 | |
| | | | | | | | | | |
| 29 | | 17 | | 8 676 | | 4 | | 6 728 | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | | 17 | | 8 584 | | 4 | | 6 642 | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | | 17 | | 7 799 | | 5 | | 6 264 | |
| | | | | | | | | | |



|