8) Vývoj normalizované spotřeby 2008 - 2009 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ES ČR | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES ČR | | VO z úrovně VVN | | 727,39 | | 659,78 | | 694,83 | | 683,43 | | 787,39 | | 660,08 | | 761,15 | | 612,67 | | 764,88 | | 627,85 | | 709,85 | | 615,07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 2157,22 | | 2007,49 | | 2003,75 | | 1876,21 | | 2096,12 | | 2030,11 | | 2002,20 | | 1739,52 | | 1944,95 | | 1772,39 | | 1956,99 | | 1791,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 382,12 | | 260,47 | | 337,26 | | 187,05 | | 373,24 | | 227,13 | | 305,88 | | 210,57 | | 336,67 | | 217,06 | | 275,31 | | 171,56 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 883,70 | | 912,18 | | 779,42 | | 778,16 | | 777,56 | | 779,82 | | 706,65 | | 672,16 | | 623,30 | | 610,86 | | 559,48 | | 581,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 1745,30 | | 1782,87 | | 1484,97 | | 1535,32 | | 1490,95 | | 1496,76 | | 1181,96 | | 1148,11 | | 1030,18 | | 1009,81 | | 886,36 | | 912,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 151,27 | | 183,60 | | 145,27 | | 155,21 | | 159,39 | | 154,03 | | 131,50 | | 105,26 | | 104,05 | | 106,98 | | 91,93 | | 90,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuzemská spotřeba netto | | 6047,00 | | 5806,39 | | 5445,49 | | 5215,39 | | 5684,65 | | 5347,94 | | 5089,34 | | 4488,29 | | 4804,03 | | 4344,95 | | 4479,91 | | 4162,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ES ČR | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES ČR | | VO z úrovně VVN | | 675,35 | | 598,00 | | 715,21 | | 619,06 | | 719,57 | | 657,65 | | 714,77 | | 642,94 | | 721,29 | | 625,69 | | 665,88 | | 603,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 1883,22 | | 1805,22 | | 1831,51 | | 1806,38 | | 1997,67 | | 1928,64 | | 2030,94 | | 1968,35 | | 1957,25 | | 1977,44 | | 1692,24 | | 1810,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 321,94 | | 156,88 | | 315,77 | | 199,17 | | 200,17 | | 138,11 | | 327,38 | | 249,99 | | 306,06 | | 297,14 | | 199,61 | | 271,60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 581,94 | | 599,43 | | 588,24 | | 597,34 | | 628,14 | | 597,55 | | 712,38 | | 749,30 | | 792,48 | | 774,53 | | 972,00 | | 873,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 887,85 | | 900,88 | | 908,31 | | 918,85 | | 979,30 | | 925,87 | | 1230,36 | | 1217,71 | | 1432,18 | | 1436,25 | | 1791,40 | | 1692,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 72,76 | | 92,72 | | 121,59 | | 89,77 | | 118,45 | | 110,93 | | 103,49 | | 137,43 | | 166,53 | | 141,47 | | 167,46 | | 148,97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuzemská spotřeba netto | | 4423,06 | | 4153,14 | | 4480,63 | | 4230,57 | | 4643,29 | | 4358,74 | | 5119,32 | | 4965,72 | | 5375,79 | | 5252,52 | | 5488,59 | | 5400,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ZO RPDS | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE | | VO z úrovně VVN | | 8,78 | | 10,87 | | 10,68 | | 8,94 | | 14,63 | | 14,49 | | 13,47 | | 12,43 | | 13,09 | | 12,59 | | 12,53 | | 12,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 285,11 | | 290,82 | | 256,93 | | 263,93 | | 270,15 | | 278,58 | | 281,93 | | 258,08 | | 235,44 | | 258,93 | | 259,04 | | 251,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 118,94 | | 122,09 | | 102,28 | | 106,86 | | 104,49 | | 103,37 | | 88,53 | | 93,05 | | 99,05 | | 88,49 | | 84,40 | | 85,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 174,09 | | 175,55 | | 149,40 | | 154,10 | | 159,00 | | 157,48 | | 105,41 | | 112,54 | | 115,89 | | 103,53 | | 95,09 | | 95,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,85 | | 2,91 | | 1,71 | | 2,02 | | 1,44 | | 1,67 | | 1,38 | | 1,42 | | 0,99 | | 0,89 | | 1,03 | | 0,88 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 589,77 | | 602,25 | | 521,01 | | 535,86 | | 549,71 | | 555,58 | | 490,72 | | 477,52 | | 464,46 | | 464,43 | | 452,09 | | 445,38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STE | | VO z úrovně VVN | | 79,48 | | 60,72 | | 84,55 | | 103,27 | | 96,33 | | 99,49 | | 97,36 | | 76,13 | | 104,99 | | 81,07 | | 93,86 | | 91,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 239,93 | | 212,53 | | 226,02 | | 200,70 | | 241,84 | | 211,10 | | 223,88 | | 186,36 | | 217,96 | | 188,60 | | 228,33 | | 191,48 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 102,02 | | 110,13 | | 89,52 | | 89,35 | | 93,05 | | 95,88 | | 82,65 | | 83,29 | | 69,46 | | 74,93 | | 66,55 | | 75,05 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 306,84 | | 343,60 | | 256,80 | | 268,76 | | 259,27 | | 258,99 | | 203,91 | | 172,75 | | 151,24 | | 153,61 | | 121,65 | | 136,85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,99 | | 1,06 | | 0,86 | | 1,08 | | 0,84 | | 0,73 | | 0,60 | | 0,52 | | 0,37 | | 0,39 | | 0,43 | | 0,33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 729,26 | | 728,03 | | 657,75 | | 663,15 | | 691,32 | | 666,19 | | 608,40 | | 519,05 | | 544,02 | | 498,60 | | 510,82 | | 494,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZČE | | VO z úrovně VVN | | 37,39 | | 25,05 | | 35,99 | | 32,47 | | 38,51 | | 27,33 | | 33,80 | | 22,87 | | 34,90 | | 22,97 | | 34,96 | | 20,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 184,54 | | 167,35 | | 174,79 | | 160,31 | | 184,83 | | 165,67 | | 175,91 | | 147,96 | | 170,13 | | 146,31 | | 170,09 | | 143,12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 82,49 | | 84,08 | | 72,69 | | 70,60 | | 73,26 | | 73,12 | | 63,94 | | 65,51 | | 58,40 | | 58,59 | | 56,63 | | 56,51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 134,69 | | 139,86 | | 114,82 | | 114,63 | | 117,76 | | 115,03 | | 98,18 | | 88,71 | | 88,37 | | 84,48 | | 74,82 | | 74,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,75 | | 0,99 | | 0,67 | | 0,77 | | 0,66 | | 0,69 | | 0,46 | | 0,33 | | 0,31 | | 0,25 | | 0,22 | | 0,21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 439,86 | | 417,32 | | 398,96 | | 378,79 | | 415,03 | | 381,84 | | 372,29 | | 325,39 | | 352,11 | | 312,60 | | 336,72 | | 295,08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SČE | | VO z úrovně VVN | | 238,47 | | 223,81 | | 218,25 | | 216,15 | | 247,91 | | 212,84 | | 231,80 | | 224,14 | | 228,40 | | 230,51 | | 217,17 | | 207,07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 210,94 | | 188,06 | | 200,31 | | 180,80 | | 213,30 | | 193,30 | | 200,56 | | 168,73 | | 190,50 | | 168,01 | | 193,95 | | 174,36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 101,44 | | 99,95 | | 86,18 | | 90,55 | | 73,81 | | 87,78 | | 73,23 | | 75,10 | | 61,63 | | 67,23 | | 59,22 | | 64,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 191,29 | | 192,55 | | 156,83 | | 169,80 | | 134,67 | | 156,52 | | 126,21 | | 113,02 | | 104,39 | | 108,17 | | 87,75 | | 95,59 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,36 | | 1,56 | | 1,04 | | 1,31 | | 1,04 | | 1,21 | | 0,74 | | 0,67 | | 0,49 | | 0,43 | | 0,39 | | 0,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 743,51 | | 705,93 | | 662,61 | | 658,62 | | 670,74 | | 651,65 | | 632,55 | | 581,66 | | 585,42 | | 574,35 | | 558,48 | | 542,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VČE | | VO z úrovně VVN | | 41,08 | | 52,51 | | 38,93 | | 43,88 | | 44,56 | | 56,77 | | 40,49 | | 46,63 | | 46,93 | | 50,72 | | 44,21 | | 47,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 252,32 | | 205,92 | | 239,21 | | 195,07 | | 249,54 | | 220,64 | | 230,70 | | 170,98 | | 216,00 | | 177,17 | | 222,75 | | 186,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 110,85 | | 109,61 | | 96,73 | | 94,36 | | 98,76 | | 92,83 | | 86,19 | | 84,46 | | 80,34 | | 77,76 | | 79,44 | | 76,80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 245,58 | | 249,24 | | 207,13 | | 209,61 | | 206,82 | | 189,60 | | 159,74 | | 135,69 | | 132,83 | | 122,17 | | 111,13 | | 107,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,76 | | 1,87 | | 1,46 | | 1,60 | | 1,45 | | 1,49 | | 1,08 | | 0,87 | | 0,75 | | 0,61 | | 0,63 | | 0,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 651,59 | | 619,15 | | 583,45 | | 544,52 | | 601,15 | | 561,33 | | 518,19 | | 438,63 | | 476,85 | | 428,44 | | 458,17 | | 418,38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SME | | VO z úrovně VVN | | 157,75 | | 135,99 | | 155,33 | | 134,30 | | 165,03 | | 130,98 | | 172,52 | | 128,40 | | 178,72 | | 141,69 | | 171,06 | | 154,35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 375,06 | | 349,34 | | 353,85 | | 312,63 | | 377,39 | | 335,90 | | 350,72 | | 291,02 | | 340,74 | | 284,23 | | 342,15 | | 306,16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 119,32 | | 109,90 | | 105,50 | | 105,69 | | 103,59 | | 111,26 | | 86,58 | | 98,30 | | 77,99 | | 79,23 | | 75,10 | | 78,49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 229,74 | | 216,56 | | 197,80 | | 204,82 | | 201,24 | | 210,76 | | 165,32 | | 161,98 | | 154,94 | | 148,81 | | 132,56 | | 138,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,93 | | 2,76 | | 2,02 | | 2,34 | | 1,93 | | 2,36 | | 1,30 | | 1,10 | | 0,74 | | 0,71 | | 0,61 | | 0,64 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 884,79 | | 814,56 | | 814,50 | | 759,79 | | 849,18 | | 791,26 | | 776,44 | | 680,81 | | 753,13 | | 654,67 | | 721,48 | | 677,76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EON | | VO z úrovně VVN | | 99,07 | | 89,34 | | 92,53 | | 88,74 | | 116,52 | | 57,00 | | 115,48 | | 54,05 | | 120,17 | | 69,01 | | 113,06 | | 64,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 543,70 | | 475,12 | | 506,27 | | 441,96 | | 512,18 | | 456,61 | | 480,00 | | 432,12 | | 494,89 | | 420,02 | | 474,97 | | 415,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 213,85 | | 240,75 | | 188,88 | | 191,00 | | 198,93 | | 186,97 | | 196,78 | | 146,52 | | 150,68 | | 141,42 | | 122,68 | | 131,71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 419,11 | | 417,20 | | 363,64 | | 374,81 | | 375,25 | | 374,19 | | 295,91 | | 334,67 | | 258,13 | | 264,31 | | 262,28 | | 263,35 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,09 | | 2,11 | | 1,65 | | 1,72 | | 1,52 | | 1,50 | | 0,99 | | 1,00 | | 0,80 | | 0,81 | | 0,70 | | 0,70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 1277,82 | | 1224,53 | | 1152,97 | | 1098,22 | | 1204,40 | | 1076,28 | | 1089,16 | | 968,36 | | 1024,67 | | 895,57 | | 973,69 | | 876,48 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto celkem za ZO | | 5316,60 | | 5111,77 | | 4791,25 | | 4638,95 | | 4981,52 | | 4684,12 | | 4487,77 | | 3991,41 | | 4200,66 | | 3828,65 | | 4011,44 | | 3750,08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spotřeba ZO RPDS | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | | 2008 | | 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZO PRE | | VO z úrovně VVN | | 12,14 | | 11,87 | | 12,83 | | 12,74 | | 12,55 | | 12,77 | | 13,84 | | 16,34 | | 13,88 | | 14,75 | | 14,13 | | 13,05 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 259,58 | | 258,50 | | 262,18 | | 263,86 | | 255,67 | | 252,07 | | 272,13 | | 266,33 | | 275,42 | | 267,30 | | 276,07 | | 272,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 76,02 | | 75,59 | | 82,41 | | 72,84 | | 87,05 | | 77,36 | | 97,24 | | 95,11 | | 109,92 | | 116,21 | | 109,87 | | 141,98 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 93,75 | | 93,23 | | 94,21 | | 83,31 | | 102,21 | | 91,60 | | 130,05 | | 126,63 | | 146,99 | | 134,19 | | 170,93 | | 133,84 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,94 | | 0,86 | | 0,89 | | 0,95 | | 0,89 | | 0,97 | | 1,06 | | 1,07 | | 1,46 | | 1,51 | | 0,88 | | 1,06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 442,44 | | 440,05 | | 452,52 | | 433,70 | | 458,38 | | 434,77 | | 514,32 | | 505,48 | | 547,68 | | 533,96 | | 571,87 | | 562,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZO STE | | VO z úrovně VVN | | 95,48 | | 98,74 | | 115,69 | | 92,82 | | 97,45 | | 83,36 | | 90,46 | | 95,76 | | 81,91 | | 69,28 | | 82,62 | | 81,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 211,67 | | 183,94 | | 210,92 | | 188,07 | | 218,14 | | 194,86 | | 223,23 | | 203,29 | | 220,85 | | 206,29 | | 196,10 | | 192,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 70,43 | | 74,96 | | 71,25 | | 80,02 | | 77,25 | | 77,01 | | 85,18 | | 88,35 | | 94,14 | | 93,32 | | 126,50 | | 100,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 125,60 | | 135,35 | | 131,21 | | 136,09 | | 145,66 | | 144,14 | | 198,96 | | 198,45 | | 248,19 | | 242,73 | | 317,43 | | 299,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,38 | | 0,31 | | 0,32 | | 0,30 | | 0,37 | | 0,32 | | 0,53 | | 0,50 | | 0,63 | | 0,68 | | 0,82 | | 0,85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 503,56 | | 493,29 | | 529,39 | | 497,30 | | 538,86 | | 499,69 | | 598,37 | | 586,35 | | 645,71 | | 612,29 | | 723,47 | | 674,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZO ZČE | | VO z úrovně VVN | | 28,20 | | 19,41 | | 32,16 | | 28,97 | | 33,80 | | 22,42 | | 32,71 | | 28,36 | | 33,40 | | 27,70 | | 27,59 | | 24,78 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 162,90 | | 142,83 | | 154,10 | | 138,11 | | 166,65 | | 149,18 | | 177,18 | | 163,52 | | 172,89 | | 163,54 | | 146,02 | | 146,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 57,64 | | 58,88 | | 57,94 | | 54,78 | | 59,28 | | 57,43 | | 66,56 | | 66,35 | | 73,32 | | 71,93 | | 87,83 | | 75,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 74,84 | | 77,25 | | 78,19 | | 69,20 | | 78,45 | | 75,72 | | 97,82 | | 94,76 | | 112,94 | | 110,10 | | 133,07 | | 128,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,19 | | 0,18 | | 0,18 | | 0,20 | | 0,27 | | 0,19 | | 0,43 | | 0,44 | | 0,61 | | 0,57 | | 0,73 | | 0,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 323,77 | | 298,55 | | 322,56 | | 291,26 | | 338,46 | | 304,94 | | 374,70 | | 353,44 | | 393,16 | | 373,84 | | 395,25 | | 375,84 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZO SČE | | VO z úrovně VVN | | 201,22 | | 203,84 | | 208,94 | | 210,84 | | 220,78 | | 204,03 | | 208,45 | | 183,10 | | 213,61 | | 187,97 | | 208,98 | | 171,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 178,57 | | 164,96 | | 178,18 | | 166,58 | | 191,74 | | 177,93 | | 198,62 | | 190,38 | | 193,70 | | 191,89 | | 174,71 | | 174,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 65,74 | | 63,94 | | 56,76 | | 68,32 | | 68,70 | | 66,98 | | 80,32 | | 80,96 | | 90,13 | | 83,48 | | 125,60 | | 94,39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 95,75 | | 94,18 | | 85,75 | | 96,24 | | 100,90 | | 97,91 | | 131,66 | | 128,38 | | 155,04 | | 142,36 | | 211,56 | | 180,91 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,38 | | 0,32 | | 0,42 | | 0,39 | | 0,49 | | 0,39 | | 0,73 | | 0,77 | | 0,99 | | 0,98 | | 1,32 | | 1,27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 541,66 | | 527,25 | | 530,04 | | 542,37 | | 582,61 | | 547,24 | | 619,78 | | 583,59 | | 653,47 | | 606,68 | | 722,18 | | 622,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZO VČE | | VO z úrovně VVN | | 39,96 | | 51,21 | | 42,93 | | 48,19 | | 44,23 | | 59,25 | | 47,54 | | 55,98 | | 46,50 | | 54,56 | | 38,66 | | 48,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 208,20 | | 175,77 | | 205,33 | | 179,72 | | 222,05 | | 191,79 | | 226,86 | | 206,98 | | 222,93 | | 208,93 | | 189,75 | | 192,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 80,81 | | 79,95 | | 82,28 | | 83,33 | | 83,37 | | 77,67 | | 89,38 | | 89,81 | | 94,14 | | 93,39 | | 124,00 | | 105,87 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 109,56 | | 109,55 | | 116,87 | | 110,56 | | 120,42 | | 111,62 | | 160,09 | | 155,39 | | 188,72 | | 184,76 | | 241,40 | | 237,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,66 | | 0,62 | | 0,58 | | 0,56 | | 0,80 | | 0,62 | | 1,07 | | 1,04 | | 1,31 | | 1,29 | | 1,58 | | 1,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 439,20 | | 417,10 | | 448,00 | | 422,37 | | 470,87 | | 440,94 | | 524,94 | | 509,20 | | 553,61 | | 542,93 | | 595,39 | | 585,97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZO SME | | VO z úrovně VVN | | 167,29 | | 137,04 | | 169,00 | | 149,57 | | 166,89 | | 161,82 | | 155,13 | | 141,34 | | 158,30 | | 144,93 | | 141,48 | | 137,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 331,55 | | 293,86 | | 323,15 | | 297,61 | | 349,21 | | 319,66 | | 363,45 | | 338,92 | | 352,48 | | 342,46 | | 313,47 | | 318,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 77,09 | | 82,39 | | 76,99 | | 83,07 | | 82,38 | | 81,50 | | 93,54 | | 99,12 | | 102,39 | | 107,23 | | 133,55 | | 114,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
