7) Vývoj normalizované spotřeby pro 12. měsíc 2009 [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | Spotřeba ES ČR | | Období | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | prosinec 2000 | | prosinec 2001 | | prosinec 2002 | | prosinec 2003 | | prosinec 2004 | | prosinec 2005 | | prosinec 2006 | | prosinec 2007 | | prosinec 2008 | | prosinec 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES ČR | | VO z úrovně VVN | | | | | | 480,07 | | 560,48 | | 567,89 | | 660,27 | | 673,24 | | 837,43 | | 665,88 | | 603,11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | | | | | 1836,32 | | 1759,63 | | 1888,70 | | 1818,43 | | 1764,25 | | 1855,85 | | 1692,24 | | 1810,92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | | | | | 204,53 | | 228,26 | | 241,23 | | 324,18 | | 329,64 | | 297,92 | | 199,61 | | 271,60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | | | | | 838,49 | | 857,93 | | 859,61 | | 801,70 | | 772,10 | | 826,68 | | 972,00 | | 873,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | | | | | 1583,38 | | 1673,71 | | 1623,54 | | 1712,75 | | 1799,33 | | 1765,80 | | 1791,40 | | 1692,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | | | | | 256,62 | | 200,67 | | 176,77 | | 165,58 | | 179,79 | | 192,81 | | 167,46 | | 148,97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuzemská spotřeba netto | | | | | | 5199,40 | | 5280,70 | | 5357,74 | | 5482,91 | | 5518,35 | | 5776,51 | | 5488,59 | | 5400,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | Spotřeba ZO RPDS | | Období | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | prosinec 2004 | | prosinec 2005 | | prosinec 2006 | | prosinec 2007 | | prosinec 2008 | | prosinec 2009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRE | | VO z úrovně VVN | | 13,74 | | 13,21 | | 13,56 | | 15,73 | | 14,13 | | 13,05 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 237,97 | | 252,62 | | 260,94 | | 272,57 | | 276,07 | | 272,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 139,45 | | 108,10 | | 110,87 | | 113,58 | | 109,87 | | 141,98 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 150,16 | | 167,62 | | 174,06 | | 176,00 | | 170,93 | | 133,84 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,93 | | 2,12 | | 1,22 | | 1,16 | | 0,88 | | 1,06 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 542,25 | | 543,67 | | 560,65 | | 579,04 | | 571,87 | | 562,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| STE | | VO z úrovně VVN | | 71,00 | | 94,12 | | 92,89 | | 80,33 | | 82,62 | | 81,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 199,91 | | 210,28 | | 216,03 | | 218,30 | | 196,10 | | 192,45 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 83,15 | | 82,70 | | 79,05 | | 88,21 | | 126,50 | | 100,32 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 271,36 | | 284,96 | | 278,03 | | 312,74 | | 317,43 | | 299,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,51 | | 0,89 | | 0,59 | | 0,79 | | 0,82 | | 0,85 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 626,92 | | 672,95 | | 666,59 | | 700,37 | | 723,47 | | 674,26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZČE | | VO z úrovně VVN | | 32,01 | | 33,59 | | 35,49 | | 34,80 | | 27,59 | | 24,78 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 145,71 | | 147,82 | | 151,29 | | 160,95 | | 146,02 | | 146,01 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 81,87 | | 74,51 | | 72,37 | | 76,11 | | 87,83 | | 75,34 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 130,40 | | 138,72 | | 133,60 | | 140,74 | | 133,07 | | 128,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,28 | | 0,83 | | 0,65 | | 0,76 | | 0,73 | | 0,77 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 392,27 | | 395,46 | | 393,41 | | 413,36 | | 395,25 | | 375,84 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SČE | | VO z úrovně VVN | | 153,76 | | 155,10 | | 212,41 | | 268,39 | | 208,98 | | 171,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 178,87 | | 170,62 | | 193,85 | | 190,41 | | 174,71 | | 174,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 92,70 | | 106,69 | | 118,42 | | 85,04 | | 125,60 | | 94,39 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 160,17 | | 216,15 | | 233,87 | | 167,93 | | 211,56 | | 180,91 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 1,58 | | 0,89 | | 1,19 | | 1,34 | | 1,32 | | 1,27 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 587,08 | | 649,46 | | 759,74 | | 713,11 | | 722,18 | | 622,24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VČE | | VO z úrovně VVN | | 30,96 | | 40,46 | | 42,51 | | 45,08 | | 38,66 | | 48,13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 207,00 | | 217,39 | | 218,52 | | 223,73 | | 189,75 | | 192,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 118,20 | | 100,73 | | 95,91 | | 101,52 | | 124,00 | | 105,87 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 217,40 | | 241,81 | | 235,12 | | 249,75 | | 241,40 | | 237,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 2,63 | | 1,88 | | 1,29 | | 1,59 | | 1,58 | | 1,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 576,19 | | 602,28 | | 593,34 | | 621,66 | | 595,39 | | 585,97 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SME | | VO z úrovně VVN | | 144,92 | | 151,95 | | 153,84 | | 191,23 | | 141,48 | | 137,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 273,51 | | 281,87 | | 285,05 | | 290,86 | | 313,47 | | 318,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 112,31 | | 111,00 | | 103,23 | | 107,98 | | 133,55 | | 114,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 229,26 | | 244,93 | | 233,84 | | 245,15 | | 236,86 | | 232,96 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 0,00 | | 0,00 | | 1,25 | | 1,69 | | 2,17 | | 2,30 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 760,00 | | 789,75 | | 777,21 | | 836,91 | | 827,54 | | 805,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| EON | | VO z úrovně VVN | | 73,43 | | 121,00 | | 74,86 | | 81,13 | | 84,08 | | 54,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO z úrovně VN | | 410,64 | | 433,51 | | 445,32 | | 456,27 | | 379,92 | | 415,49 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VO účelová spotřeba | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO podnikatelé | | 196,15 | | 187,70 | | 161,29 | | 221,65 | | 230,73 | | 205,73 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| MO domácnosti | | 425,86 | | 383,34 | | 470,56 | | 433,33 | | 436,53 | | 430,33 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OSES *) | | 8,73 | | 6,36 | | 1,61 | | 2,63 | | 1,70 | | 1,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto | | 1114,82 | | 1131,91 | | 1153,63 | | 1195,02 | | 1132,96 | | 1107,74 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Spotřeba netto celkem za ZO | | 4599,51 | | 4785,48 | | 4904,58 | | 5059,47 | | 4968,66 | | 4734,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
*) Osatní spotřeba energetického sektoru
|