4b) Výroba elektřiny za prosinec 2009 - podrobně [GWh]
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| číslo | | položka | | leden | | únor | | březen | | duben | | květen | | červen | | červenec | | srpen | | září | | říjen | | listopad | | prosinec | | celkem | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | výroba elektřiny brutto celkem | | 7 924,3 | | 7 414,0 | | 7 826,3 | | 6 552,7 | | 5 871,2 | | 6 057,4 | | 6 241,5 | | 5 932,8 | | 6 109,6 | | 7 288,5 | | 7 190,8 | | 7 840,9 | | 82 250,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | z toho: PE | | | | 4 812,8 | | 4 600,5 | | 4 579,9 | | 3 849,9 | | 3 285,6 | | 3 455,2 | | 3 214,8 | | 3 359,2 | | 3 710,5 | | 4 650,8 | | 4 285,2 | | 4 653,1 | | 48 457,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | spalováním ČU | | 598,9 | | 575,0 | | 562,8 | | 427,0 | | 291,3 | | 282,5 | | 279,0 | | 249,8 | | 321,8 | | 572,8 | | 508,3 | | 641,7 | | 5 310,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | spalováním HU | | 3 948,7 | | 3 801,5 | | 3 772,9 | | 3 232,3 | | 2 799,9 | | 2 975,4 | | 2 737,2 | | 2 897,4 | | 3 168,4 | | 3 799,8 | | 3 493,0 | | 3 735,4 | | 40 361,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | spalováním cíleně pěstované biomasy | | 9,9 | | 10,0 | | 9,9 | | 7,5 | | 9,6 | | 10,3 | | 7,6 | | 12,0 | | 13,7 | | 18,9 | | 21,5 | | 22,3 | | 153,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | spalováním hnědé (lesní) biomasy | | 74,2 | | 51,8 | | 67,3 | | 57,2 | | 44,9 | | 51,6 | | 45,4 | | 46,1 | | 48,7 | | 71,8 | | 73,2 | | 64,4 | | 696,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | spalováním bílé a odpadní biomasy | | 45,6 | | 43,9 | | 52,4 | | 36,6 | | 54,6 | | 47,8 | | 47,7 | | 48,2 | | 41,3 | | 57,7 | | 51,6 | | 52,0 | | 579,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | spalováním olejů (mazut, nafta, LTO) | | 23,5 | | 22,2 | | 18,9 | | 12,8 | | 5,3 | | 6,2 | | 9,2 | | 10,6 | | 11,1 | | 14,4 | | 15,7 | | 14,0 | | 164,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | spalováním ZP | | 43,6 | | 31,1 | | 27,9 | | 19,6 | | 22,9 | | 20,1 | | 15,7 | | 15,8 | | 20,2 | | 39,3 | | 45,4 | | 56,4 | | 358,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | spalováním bioplynu | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | spalováním skládkového plynu | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,5 | | 1,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | spalováním ostatních plynů | | 59,7 | | 55,2 | | 59,5 | | 53,5 | | 52,9 | | 56,7 | | 68,9 | | 74,2 | | 79,4 | | 70,2 | | 70,6 | | 62,2 | | 762,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | spalováním ostatních pevných paliv | | 2,4 | | 2,2 | | 2,1 | | 1,5 | | 2,3 | | 2,5 | | 2,0 | | 2,9 | | 3,5 | | 3,7 | | 3,3 | | 2,9 | | 31,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | spalováním ostatních kapalných paliv | | 4,0 | | 5,6 | | 4,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,3 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 14,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | bez specifikace paliva | | 2,1 | | 2,0 | | 2,1 | | 1,9 | | 1,9 | | 2,0 | | 1,9 | | 2,0 | | 2,2 | | 1,8 | | 2,4 | | 1,1 | | 23,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | PPE + PSE | | 321,1 | | 286,9 | | 321,4 | | 253,3 | | 263,3 | | 254,4 | | 131,6 | | 179,0 | | 256,8 | | 299,8 | | 312,8 | | 344,9 | | 3 225,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | spalováním ČU | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | spalováním HU | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | spalováním cíleně pěstované biomasy | | 0,5 | | 0,4 | | 0,5 | | 1,2 | | 1,2 | | 0,6 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 7,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | spalováním hnědé (lesní) biomasy | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | spalováním bílé a odpadní biomasy | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | spalováním olejů (mazut, nafta, LTO) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | spalováním ZP | | 92,9 | | 78,4 | | 78,3 | | 30,5 | | 24,7 | | 25,6 | | 24,7 | | 18,6 | | 21,9 | | 47,8 | | 72,9 | | 98,3 | | 614,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | spalováním bioplynu | | 19,2 | | 19,4 | | 23,8 | | 24,4 | | 26,0 | | 27,3 | | 27,1 | | 30,1 | | 30,9 | | 32,8 | | 31,5 | | 32,9 | | 325,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | spalováním skládkového plynu | | 6,9 | | 6,6 | | 6,9 | | 7,1 | | 7,5 | | 7,4 | | 7,6 | | 7,5 | | 7,3 | | 7,7 | | 7,6 | | 7,3 | | 87,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | spalováním ostatních plynů | | 200,7 | | 181,1 | | 210,6 | | 189,2 | | 202,8 | | 192,6 | | 70,1 | | 120,8 | | 193,8 | | 207,6 | | 196,7 | | 202,3 | | 2 168,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | spalováním ostatních pevných paliv | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | spalováním ostatních kapalných paliv | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | bez specifikace paliva | | 0,9 | | 1,0 | | 1,4 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,7 | | 1,7 | | 1,9 | | 3,2 | | 3,3 | | 3,3 | | 21,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | výroba elektřiny na KVET | | 1 192,7 | | 1 032,5 | | 992,9 | | 539,4 | | 443,5 | | 758,5 | | 280,7 | | 302,5 | | 344,4 | | 747,9 | | 866,6 | | 1 061,8 | | 8 563,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | VE | | | | 161,5 | | 191,9 | | 355,0 | | 302,4 | | 220,6 | | 248,3 | | 387,9 | | 245,1 | | 180,9 | | 217,5 | | 238,4 | | 233,3 | | 2 982,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | JE | | | | 2 612,7 | | 2 304,4 | | 2 531,0 | | 2 119,3 | | 2 071,4 | | 2 066,6 | | 2 474,8 | | 2 118,4 | | 1 930,8 | | 2 079,1 | | 2 317,0 | | 2 582,2 | | 27 207,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | VTE | | | | 15,2 | | 28,7 | | 35,8 | | 18,3 | | 20,6 | | 24,2 | | 20,3 | | 16,9 | | 18,7 | | 33,9 | | 31,7 | | 23,9 | | 288,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | SLE | | | | 1,1 | | 1,6 | | 3,3 | | 9,5 | | 9,7 | | 8,7 | | 12,2 | | 14,2 | | 12,0 | | 7,4 | | 5,8 | | 3,5 | | 88,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | GOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | AOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny celkem | | 580,0 | | 538,8 | | 565,0 | | 514,6 | | 466,9 | | 479,0 | | 489,0 | | 481,8 | | 485,2 | | 561,4 | | 528,1 | | 570,2 | | 6 260,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | z toho: PE | | | | 427,3 | | 404,9 | | 419,1 | | 379,8 | | 335,4 | | 349,3 | | 334,3 | | 346,2 | | 372,5 | | 430,8 | | 392,5 | | 417,0 | | 4 609,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | spalováním ČU | | 41,4 | | 39,2 | | 38,5 | | 35,0 | | 26,7 | | 26,7 | | 25,7 | | 25,2 | | 31,1 | | 43,1 | | 36,7 | | 44,3 | | 413,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | spalováním HU | | 374,6 | | 355,9 | | 368,7 | | 334,4 | | 298,5 | | 310,4 | | 295,3 | | 295,2 | | 327,3 | | 371,3 | | 341,0 | | 358,7 | | 4 031,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | spalováním cíleně pěstované biomasy | | 0,8 | | 0,6 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,6 | | 1,0 | | 0,8 | | 12,7 | | 0,9 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,3 | | 22,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | spalováním hnědé (lesní) biomasy | | 2,9 | | 2,3 | | 2,6 | | 1,7 | | 1,7 | | 2,5 | | 2,2 | | 2,5 | | 2,6 | | 3,9 | | 3,0 | | 2,9 | | 30,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | spalováním bílé a odpadní biomasy | | 2,0 | | 2,2 | | 3,1 | | 2,5 | | 2,6 | | 2,9 | | 3,3 | | 3,0 | | 2,2 | | 3,4 | | 3,1 | | 2,9 | | 33,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | spalováním olejů (mazut, nafta, LTO) | | 1,1 | | 1,1 | | 0,9 | | 1,1 | | 0,9 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,7 | | 0,9 | | 1,1 | | 1,0 | | 1,2 | | 11,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | spalováním ZP | | 1,5 | | 0,8 | | 1,1 | | 0,9 | | 1,0 | | 0,9 | | 1,2 | | 1,7 | | 1,6 | | 2,1 | | 2,0 | | 2,4 | | 17,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | spalováním bioplynu | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | spalováním skládkového plynu | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | spalováním ostatních plynů | | 2,8 | | 2,5 | | 3,2 | | 3,3 | | 3,3 | | 3,9 | | 4,8 | | 5,0 | | 5,6 | | 4,3 | | 4,0 | | 3,2 | | 45,9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | spalováním ostatních pevných paliv | | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,1 | | 1,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | spalováním ostatních kapalných paliv | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | bez specifikace paliva | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 1,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | PPE + PSE | | 8,1 | | 7,5 | | 8,4 | | 7,5 | | 7,6 | | 7,4 | | 5,5 | | 6,6 | | 7,9 | | 8,7 | | 8,5 | | 9,0 | | 92,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | spalováním ČU | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | spalováním HU | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | spalováním cíleně pěstované biomasy | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | spalováním hnědé (lesní) biomasy | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | spalováním bílé a odpadní biomasy | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | spalováním olejů (mazut, nafta, LTO) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | spalováním ZP | | 1,8 | | 1,4 | | 1,6 | | 1,0 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,9 | | 0,6 | | 0,6 | | 1,1 | | 1,5 | | 1,9 | | 14,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | spalováním bioplynu | | 1,0 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,3 | | 1,4 | | 1,5 | | 1,9 | | 1,9 | | 2,0 | | 1,8 | | 1,8 | | 18,6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | spalováním skládkového plynu | | 0,5 | | 0,5 | | 0,4 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,4 | | 0,5 | | 5,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | spalováním ostatních plynů | | 4,6 | | 4,4 | | 4,8 | | 4,4 | | 4,9 | | 4,7 | | 2,4 | | 3,5 | | 4,7 | | 5,0 | | 4,6 | | 4,6 | | 52,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | spalováním ostatních pevných paliv | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | | | | spalováním ostatních kapalných paliv | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | bez specifikace paliva | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 1,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | vlastní spotřeba na výrobu elektřiny na KVET | | 94,5 | | 81,8 | | 85,2 | | 55,3 | | 50,5 | | 41,9 | | 35,4 | | 28,9 | | 35,4 | | 67,3 | | 78,8 | | 81,4 | | 736,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | VE | | | | 1,0 | | 1,1 | | 1,5 | | 1,3 | | 0,9 | | 0,9 | | 1,3 | | 1,0 | | 0,9 | | 1,2 | | 1,1 | | 1,3 | | 13,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | | JE | | | | 143,5 | | 125,1 | | 135,8 | | 125,9 | | 122,8 | | 121,2 | | 147,8 | | 127,9 | | 103,9 | | 120,5 | | 125,9 | | 142,7 | | 1 543,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | VTE | | | | 0,1 | | 0,1 | | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 1,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | SLE | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | GOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | AOE | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | Výroba elektřiny netto celkem | | 7 344,3 | | 6 875,2 | | 7 261,3 | | 6 038,0 | | 5 404,2 | | 5 578,5 | | 5 752,6 | | 5 451,0 | | 5 624,4 | | 6 727,1 | | 6 662,7 | | 7 270,7 | | 75 990,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | z toho: PE | | | | 4 385,5 | | 4 195,5 | | 4 160,7 | | 3 470,1 | | 2 950,1 | | 3 105,9 | | 2 880,5 | | 3 013,0 | | 3 338,0 | | 4 220,0 | | 3 892,7 | | 4 236,1 | | 43 848,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | spalováním ČU | | 557,4 | | 535,8 | | 524,3 | | 392,0 | | 264,6 | | 255,8 | | 253,3 | | 224,6 | | 290,7 | | 529,7 | | 471,6 | | 597,4 | | 4 897,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | spalováním HU | | 3 574,1 | | 3 445,6 | | 3 404,2 | | 2 897,8 | | 2 501,4 | | 2 665,0 | | 2 441,9 | | 2 602,2 | | 2 841,1 | | 3 428,4 | | 3 152,0 | | 3 376,7 | | 36 330,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | spalováním cíleně pěstované biomasy | | 9,1 | | 9,3 | | 9,1 | | 6,8 | | 9,0 | | 9,3 | | 6,7 | | -0,7 | | 12,9 | | 17,7 | | 20,2 | | 21,0 | | 130,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | spalováním hnědé (lesní) biomasy | | 71,4 | | 49,5 | | 64,6 | | 55,5 | | 43,2 | | 49,1 | | 43,2 | | 43,5 | | 46,1 | | 67,9 | | 70,2 | | 61,5 | | 665,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | spalováním bílé a odpadní biomasy | | 43,6 | | 41,7 | | 49,4 | | 34,1 | | 52,0 | | 44,9 | | 44,4 | | 45,2 | | 39,1 | | 54,3 | | 48,5 | | 49,1 | | 546,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | spalováním olejů (mazut, nafta, LTO) | | 22,4 | | 21,1 | | 18,0 | | 11,7 | | 4,4 | | 5,4 | | 8,4 | | 9,9 | | 10,2 | | 13,3 | | 14,6 | | 12,8 | | 152,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | spalováním ZP | | 42,1 | | 30,2 | | 26,8 | | 18,7 | | 21,9 | | 19,1 | | 14,5 | | 14,1 | | 18,6 | | 37,3 | | 43,5 | | 54,0 | | 340,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | spalováním bioplynu | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | spalováním skládkového plynu | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,5 | | 1,4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | spalováním ostatních plynů | | 56,9 | | 52,6 | | 56,4 | | 50,2 | | 49,5 | | 52,8 | | 64,1 | | 69,2 | | 73,8 | | 65,9 | | 66,5 | | 59,0 | | 717,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | spalováním ostatních pevných paliv | | 2,2 | | 2,1 | | 2,0 | | 1,4 | | 2,2 | | 2,4 | | 2,0 | | 2,8 | | 3,4 | | 3,5 | | 3,1 | | 2,9 | | 30,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | spalováním ostatních kapalných paliv | | 3,9 | | 5,5 | | 4,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 0,1 | | 0,0 | | 0,1 | | 0,1 | | 14,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | bez specifikace paliva | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 1,8 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,8 | | 1,8 | | 2,1 | | 1,7 | | 2,3 | | 1,1 | | 22,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | PPE + PSE | | 313,0 | | 279,3 | | 313,1 | | 245,8 | | 255,6 | | 247,0 | | 126,1 | | 172,4 | | 248,9 | | 291,1 | | 304,3 | | 335,9 | | 3 132,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | spalováním ČU | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | spalováním HU | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | | | spalováním cíleně pěstované biomasy | | 0,4 | | 0,4 | | 0,5 | | 1,1 | | 1,2 | | 0,6 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,3 | | 0,7 | | 0,6 | | 0,7 | | 7,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
