Jednání Rady
Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu je dokumentem, kterým se jednání Rady řídí.
Rozkliknutím data v tabulce níže zobrazíte výtah ze zápisu jednání Rady. Výtah ze zápisu je schvalován na dalším jednání, poté je publikován.
Rok 2019 |
||||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
16. | 12. | 19. | 9. | 7. | 4. | 16. | 20. | 11. | 1. | 12. | 10. | |
- | ||||||||||||
29. | 26. | - | - | 21. | 18. | - | 17. | 15. | 26. | - | ||
mimořádná jednání | ||||||||||||
26. září, 8. října, 18. října, 28. listopadu, 12. prosince |
Rok 2018 |
|||||||||||
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
16. | 13. | 13. | 10. | 9. | 12. | - | - | 11. | 9. | 6. | 4. |
24. | |||||||||||
30. | 27. | 26. | 26. | 22. | 26. | 21. | 25. | 25. | 20. | 18. | |
mimořádná jednání | |||||||||||
9. srpna |
Rok 2017 |
||||
srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
1. | 12. | 10. | 7. | 5. |
22. | 26. | 24. | 21. | 19. |
mimořádná jednání | ||||
23. listopadu |